CLASIFICACION GENERAL | Clase : ORC A2 |
Pos | N.Vela | Yate | Armador | Patron | Club | Modelo | 1 | 2 | 3 | Puntos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ESP777 | AZUREE | EDUARDO HORRACH | EDUARDO HORRACH | RCN PALMA | AZUREE 33 MOD | 1 | 1 | 1 | 3 |
2 | ESP9019 | KYO V | GUILLERMO DURAN | GUILLERMO DURAN | CMSAP | SUN FAST 3200 Sdt | 2 | 2 | 4 | 8 |
3 | FRA29745 | SMERIT | TITO MOURE | TITO MOUYRE | CV BLANES | SWAN 45 | 4 | 3 | 2 | 9 |
4 | ESP9546C | MINIMON | MIQUEL MATAS | MIQUEL MATAS | RCN PALMA | ELAN 340 | 5 | 4 | 3 | 12 |
5 | ESP8736 | S´AVENC | TONI MARQUES | TONI MARQUES | RCN PALMA | SALONA 37 LK | 3 | 5 | 5 | 13 |
6 | BEL287 | IA ORANA | JORDI ZARAGOZA | JORDI ZARAGOZA | CN VILANOVA | X-362 SPORT | 6 | 6 | 6 | 18 |
7 | FRA19359 | JOLIE VOILE | ANTONIO ENSEÑAT | ANTONIO EDNSEÑAT | CVP ANDRATX | J 92 | 7 | 7 | 7 | 21 |
8 | ESP10922 | GUAGUANCO IV | THIERRY LALLEMAND | JUAN LALLEMAND | CN ALTEA | SUN FAST 3300 | 9 DNC |
9 DNC |
9 DNC |
27 |
(c) Cyber Altura Crucero - Version TOT 10.2 | Fecha : 05/05/2024 16:44:15 |