CLASIFICACION GENERAL | Desde la Clase : ORC 4 Hasta la Clase : ORC 5 | Descartes : 1 |
Pos | N.Vela | Yate | Armador | Patron | Club | Modelo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Puntos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ESP6252 | TRES MARES | MARIA A.CAMPINS | JUAN ESCASNDELL | CN ARENAL | FIRST 30.5 MOD | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 5 |
2 | ESP4666 | MERENGUE V | XISCO POU | CHRISTIAN FORNES | RCN PALMA | NAUTATECH 32 | 3 | 1 | 5 | 1 | 2 | 7 |
3 | GBR7897R | JUST THE JOB | SCOTT BEATTIE | SCOTT BEATTIE | CVP ANDRATX | J 97 E | 2 | 3 | 3 | 2 | 4 | 10 |
4 | ESP3470 | BITXET | ANTONI CAVALLER | ANTONI CAVALLER | CN CIUTADELLA | FIRST 34.7 | 6 | 4 | 2 | 3 | 3 | 12 |
5 | ESP11013 | LASSAL | GONZALO CALVO | GONZALO CALVO | RCN VALENCIA | ITALIA YACHTS 9.98 | 5 | 5 | 4 | 5 | 11 DNC |
19 |
6 | ESP10657 | MARINA | JOSE VILLALONGA | JOSE VILLALONGA | RCN PALMA | DECISION 7.5 | 4 | 6 | 10 | 11 DNF |
5 | 25 |
7 | ESP10446 | INDIGO | PEDRO SIQUIER | PEDRO SIQUIER | CN ARENAL | X 302 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6.5 | 25.5 |
8 | ESP10592 | B FIRST | MIGUEL OLIVER | MIGUEL OLIVER | RCN PALMA | FIRST 34.7 | 8 | 9 | 7 | 7 | 6.5 | 28.5 |
9 | F28104 | PAINKILLER | MARKUS ZINTH | MARKUS ZINTH | ASC AUGSBURG | FAREAST 28R | 9 | 8 | 8 | 8 | 8 | 32 |
10 | ESP9043 | BULLA POLYGLOTT | ALBERT TORRES | ALBERT TORRES | RCN PALMA | RO 330 (SD) | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 | 37 |
(c) Cyber Altura Crucero - Version TOT 10.2 | Fecha : 05/05/2024 16:32:43 |