CLASIFICACION GENERAL | Clase : ORC 3 | Descartes : 1 |
Pos | N.Vela | Yate | Armador | Patron | Club | Modelo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Puntos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | URU276 | LADY | NICOLAS GONZALEZ | NICOLAS GONZALEZ | RCNB / YCU | DUFOUR 40 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 |
2 | GBR302 | SHAZAM | RISCIONE HOLDING | SEBASTIAN RIPARD | RMYC | MUMM 30 | 2 | 8 | 3 | 1 | 2 | 8 |
3 | GER7444 | WANDERLUST | PEP PONS | PEP PONS | RCNP / CN CIUDADELA | ITALIA 9.98 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 8 |
4 | ESP10969 | TEAMTAC | GUSTAVO GASTALDI | GUSTAVO GASTALDI | RCN DENIA | MUMM 30 | 5 | 4 | 7 | 4 | 3 | 16 |
5 | GER22 | MEERBLICK | GABRIELA POHLMANN | OTTO POHLMANN | RCN PALMA | CAPE 31 | 4 | 3 | 4 | 5 | 6 | 16 |
6 | ESP2008 | MESTRAL FAST | JAIME MORELL | JAIME MORELL | RCN PALMA | SUN FAST 36 (IK) | 6 | 6.5 | 5 | 6 | 8 | 23.5 |
7 | GBR4796L | JOY | DAVE BUTTERS | DAVE BUTTERS | PARKSTONE YC | JPK 10.10 | 7 | 5 | 6 | 9 | 7 | 25 |
8 | ESP7366 | HUAYRA | JOSE ANTONIO MARTIN | JOSE ANTONIO MARTIN | CN S´ESTANYOL | J 109 | 8 | 9 | 8 | 8 | 5 | 29 |
9 | GER3420 | SAYONARA LIGHT | SASCHA JAEGER | PERE PONSETI | RCN PALMA | ARCHAMBAULT M34 | 9 | 6.5 | 9 | 7 | 9 | 31.5 |
10 | GBR5723L | MATADOR II | BARRY McCARE | BARRY McCARE | RCN CALPE | MAT 1070 | 10 | 12 | 10 | 11 | 10 | 41 |
11 | ESP10461 | PETIT CHASSEUR | OLIVER OCHSE | BRIGITTE BOLLETTE | ZSK | ARCHAMBAULT M 34 | 11 | 11 | 11 | 10 | 11 | 43 |
12 | GER8336 | BIP BIP | ANDREAS HOEHN | ANDREAS HOEHN | CLUB DE MAR | FIRST 36 | 12 | 10 | 12 | 12 | 12 | 46 |
13 | ESP10345 | SIRPI | TEO MATHEU | TEO MATHEU | CN ARENAL | FIRST 35 | 14 DNC |
14 DNC |
14 DNC |
14 DNC |
14 DNC |
56 |
(c) Cyber Altura Crucero - Version TOT 10.2 | Fecha : 05/05/2024 16:44:02 |