CLASIFICACION GENERAL | Clase : ORC 0 | Descartes : 1 |
Pos | N.Vela | Yate | Armador | Patron | Club | Modelo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Puntos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ESP7452 | URBANIA | TOMAS GASSET | TOMAS GASSET | MARINA VELA BARCELONA | TP52 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 5 |
2 | ESP7352 | AIFOS | ARMADA ESPAÑOLA | JAIME TOUBES | CNR BALEARES | TP52 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 6 |
3 | ESP7552 | BLUE CARBON | TONI GUIU | TONI GUIU | RCN BARCELONA | TP52 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 11 |
4 | ITA23107 | EKITA | BRUNO MARIN | MARCO AUGELLI | SVB GRIGNANO | MAXI DOLPHIN 62 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 15 |
5 | GER7007 | STOERTEBEKER | HAMBURGISCHER VEREIN | TORBEN MUHLBACH | NRV | CARKEEK 47 | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 | 21 |
6 | ITA65101 | MARLIN II | ENRICO AURELI | ENRICO AURELI | YC RIMINI | SWAN 65 | 6 | 5 | 5 | 6 | 7 DNS |
22 |
(c) Cyber Altura Crucero - Version TOT 10.2 | Fecha : 05/05/2024 16:13:14 |