CLASIFICACION GENERAL | Clase : ORC 3 |
Pos | N.Vela | Yate | Armador | Patron | Club | Modelo | 1 | 2 | 3 | Puntos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GER7444 | IMMAC FRAM | SCHIERMANN | KAI MARES | KYC | ITALIA 9.98 | 1 | 2 | 1 | 4 |
2 | ESP6848 | VIKING IX | ERIK TEJEDOR | ERIK TEJEDRO | RCN PALMA | DEHLER 38 DKB | 2 | 1 | 2 | 5 |
3 | SWE1066 | SANTINA | THOMAS RUDEWALD | THOMAS RUDEWALD | RCN PALMA | DEHLER 38 DKB | 4 | 3 | 3 | 10 |
4 | GBR3118X | JOLT 4 | TILLY HARRISON | TILLY HARRISON | YCM | CAPE 31 | 6 | 4 | 4 | 14 |
5 | ESP10969 | TEAMTAC | GUSTAVO GASTALDI | GUSTAVO GASTALDI | RCN DENIA | MUMM 30 | 7 | 6 | 5 | 18 |
6 | TUR2206 | KIM | YANN LYTHGOE | YANN LYTHGOE | CDM EL PORTET | FIRST 40.7 | 5 | 8 | 6 | 19 |
7 | ESP7004 | EL GAITERO II | CLUB NAUTICO IBIZA | IVAN MORENO | CN IBIZA | ESPADA 34 | 8 | 5 | 7 | 20 |
8 | ESP6933 | XALEST | BERNAT ROSSINYOL | BERNAT ROSSINYOL | RCN PALMA | DEHLER 36 JV | 9 | 7 | 8 | 24 |
9 | ESP10461 | PETIT CHASSEUR | BRIGITTE BOLLETTE | OLIVER OCHSE | ZSK | ARCHAMBAULT M 34 | 10 | 9 | 11 | 30 |
10 | GER3420 | SAYONARA LIGHT | SASCHA JAGER | SASCHA JAGER | WSC / SVB | ARCHAMBAULT M34 | 12 | 10 | 9 | 31 |
11 | GER8336 | BIP BIP | ANDREAS HOEHN | ANDREAS HOEHN | CDM | FIRST 36 | 11 | 11 | 10 | 32 |
12 | GER9900 | MEERBLICK FUN | GABRIELE POHLMANN | GABRIELE POHLMANN | RCN PALMA | J 99 DK | 3 | 15 DSQ |
15 DNF |
33 |
13 | ESP10345 | SIRPI | JOSE MATHEU | JOSE MATHEU | CMSAP | FIRST 35 | 15 DNC |
15 DNC |
15 DNC |
45 |
14 | ESP8736 | S´AVENC | TONI MARQUES | TONI MARQUES | RCN PALMA | SALONA 37 LK | 15 DNC |
15 DNC |
15 DNC |
45 |
(c) Cyber Altura Crucero - Version ESP 9.2 | Fecha : 07/05/2023 18:32:47 |