CLASIFICACION GENERAL | Clase : ORC 2 |
Pos | N.Vela | Yate | Armador | Patron | Club | Modelo | 1 | 2 | Puntos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | POL22511 | SCAMP THREE | MACIEJ GNATOWSKI | MACIEJ GNATOWSKI | YCTS | HH42 | 3 | 1 | 4 |
2 | GBR1513L | M8 | HERMANOS FRANCES ARMENGOT | JOSE LUIS FRANCES | RCN VALENCIA | GRAND SOLEIL 43 | 1 | 3 | 4 |
3 | SUI7227 | MODUL - LAPLAZA ASSESORES | ALEXANDRE LA PLAZA | CARLES RODROIGUEZ | CN SANTA PONSA | IMS 42 | 2 | 2 | 4 |
4 | IRL1644C | LIVELY LADY | PETER REDDEN | PETER REDDEN | DUN LAOGHAIRE | FIRST 44.7 | 6 | 4 | 10 |
5 | BUL241 | RAFFICA | DOBRIN ENCHEV | DOBRIN ENCHEV | WAW RACING | X-41 | 5 | 5 | 10 |
6 | ITA4149 | MAGICA | MARCO CORNO | MARCO CORNO | CN MASNOU | X-41 | 4 | 9 DNC |
13 |
7 | ESP5670 | HISTOLAB | JOSE JUAN TORRES | JOSE JUA TORRES | RCN PALMA | FIRST 40.7 | 9 DNC |
9 DNC |
18 |
8 | GBR5334L | SUPERNOVA OF SALCOMBE | JERRY TOHER | JERRY TOHER | SALCOMBE | JENNEAU 51 | 9 DNF |
9 DNC |
18 |
(c) Cyber Altura Crucero - Version ESP 9.2 | Fecha : 07/05/2023 15:47:56 |