CLASIFICACION GENERAL | Desde la Clase : ORC 0 Hasta la Clase : ORC 1 |
Pos | N.Vela | Yate | Armador | Patron | Club | Modelo | 1 | 2 | Puntos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GER8042 | ELENA NOVA | CHRISTIAN PLUMP / JAVIER SANZ | CHRISTIAN PLUMP / JAVIER SANZ | RCNP / NRV | SWAN 42 CS | 1 | 3.5 | 4.5 |
2 | ESP4225 | PEZ DE ABRIL | JOSE MARIA MESEGUER | JOSE MARIA MESEGUER | CNV SAN PEDRO | SWAN 42 CS | 4 | 1 | 5 |
3 | ESP8137 | NADIR | PEDRO VAQUER | PEDRO VAQUER | CVPA | SWAN 42 CS | 5 | 2 | 7 |
4 | ESP7352 | AIFOS | ARMADA ESPAÑOLA | JAIME RODRIGUEZ TOUBES | CNR BALEARES | TP52 | 2 | 5 | 7 |
5 | ESP7396 | BLUE CARBON | TONI GUIU | TONI GUIU | RCN BARCELONA | TP52 | 3 | 8 | 11 |
6 | GBR3642 | LONG ECHO | BARRY SAMPSON | BARRY SAMPSON | RCN PALMA | SWAN 42 CS | 6 | 6 | 12 |
7 | ESP1234 | URBANIA | TOMAS GASSET | TOMAS GASSET | PD MARINA VELA | DK 46 | 10 | 3.5 | 13.5 |
8 | ITA5003 | WOW SAILING TEAM | MEHMET TAKI | MATTEO DE LUCA | SWAN 50 CS | 8 | 7 | 15 | |
9 | ESP10545 | BRUJO | ALBERTO DE CASTRO | ALBERTO DE CASTRO | RCN VALENCIA | SWAN 45 | 7 | 10 | 17 |
10 | ITA42028 | BLUE | DIANA COROMINAS | JORGE COSTA | RCN BARCELONA | SWAN 42 CS | 9 | 9 | 18 |
11 | GER7533 | WHITE BLIZZ | STEFAN WESTPHAL-LANGLOH | MARC-DANIEL MÄHLMANN | BLANKENSER SC | FORMULA ONE | 13 | 11 | 24 |
12 | ESP10803 | AVIADOR | GABRIEL MEDEM | GABRIEL MEDEM | RCM SOTOGRANDE | FIRST YACHT 53 SD | 11 | 15 | 26 |
13 | NED8818 | VERTIGO | ROBERT IN DEN HAAK | ROBERT IN DEN HAAK | SWAN 53 | 14 | 12 | 26 | |
14 | NED53 | SILVEREN SWAEN | FRANK WERST | FRANK WERST | IYC AMSTERDAM | SWAN 53 | 12 | 14 | 26 |
15 | GER5506 | CARO | HEYDEN SVEN | TIM ROSS | NRV / SSCP | KNIERIM 49 | 15 | 13 | 28 |
16 | NED8302 | LA BELLE | FRANS VAN BELLE | FRANS VAN BELLE | AMSTERDAM YC | SWAN 56 | 17 DNC |
17 DNC |
34 |
(c) Cyber Altura Crucero - Version ESP 9.2 | Fecha : 07/05/2023 15:47:46 |