CLASIFICACION GENERAL | Clase : MAXI A | Descartes : 1 |
Pos | N.Vela | Yate | Armador | Patron | Club | Modelo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Puntos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CAY1002 | GALATEIA | CHRIS FLOWERS | DAVID M. LEUSCHEN | NYYC | WALLYCENTO R/P | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 4 |
2 | GBR1001 | MAGIC CARPET 3 | SIR LINDSAY OWEN | SIR LINDSAY OWEN | RTYC | WALLYCENTO | 3 | 3 | 1 | 4 | 2 | 9 |
3 | ITA1123 | VERA | MIGUEL GALUCCIO | NICOLAS GONZALEZ | PROTOTYPE | 2 | 2 | 4 | 3 | 4 | 11 | |
4 | GER8200 | ROSE | SVEN WACKERHAGEN | BENJAMIN POTTER | PUERTO PORTALS | WALLY 80.5 | 4 | 4 | 2 | 5 | 5 | 15 |
5 | ITA21111 | MORGANA | FRANCESCO DE SANTIS | FRANCESCO DE SANTIS | NAUTA 100 | 5 | 5 | 5 | 6 | 3 | 18 | |
6 | ESP68 | PELOTARI.PROJECT | ANDRES VARELA | ANDRES VARELA | RCNPP | VISMARA 68 | 6 | 6 | 6 | 2 | 7 DNF |
20 |
(c) Cyber Altura Crucero - Version ESP 9.2 | Fecha : 07/05/2023 17:50:42 |