CLASIFICACION GENERAL | Clase : 6M | Descartes : 1 |
Pos | N.Vela | Yate | Armador | Patron | Club | 1 | 2 | 3 | 4 | Puntos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | POR4 | SELJM | PATRICK MONTEIRO | PATRICK MONTEIRO | CN CASCAIS | 1 | 1 | 1 | 9 DNC |
3 |
2 | SUI142 | MOMO | DIETER SCHOEN | DIETER SCHOEN | SC ST MORITZ | 3 | 2 | 2 | 1 | 5 |
3 | SUI140 | GINKGOTOO | JAN ECKERT | JAN ECKERT | SN GENEVE | 2 | 3 | 3 | 2 | 7 |
4 | ESP70 | MAYBE XIV | EUGENIO GALDON | EUGENIO GALDON | RCR CARTAGENA | 6 | 5 | 6 | 3 | 14 |
5 | SWE125 | DELPHINA | HOL JOHN LARSSON | HOL JOHN LARSSON | RTYC / KSSS | 8 | 7 | 4 | 4 | 15 |
6 | ESP16 | STELLA | VIOLETA ALVAREZ | VIOLETA ALVAREZ | RYS | 5 | 6 | 5 | 5 | 15 |
7 | SUI132 | HUGO STENBECK | HUGO STENBECK | HUGO STENBECK | SN GENEVE | 4 | 8 | 7 | 6 | 17 |
8 | FIN81 | OIVA | HENRIK ANDERSIN | HENRIK ANDERSIN | NJK | 7 | 4 | 9 DNC |
9 DNC |
20 |
(c) Cyber Altura Crucero - Version ESP 9.2 | Fecha : 07/05/2023 16:09:01 |