CLASIFICACION GENERAL | Clase : ORC A2 |
Pos | N.Vela | Yate | Armador | Patron | Club | Modelo | 1 | 2 | Puntos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ESP9019 | KYO V | GUILLERMO ABAD | GUILLERMO DURAN | CMSAP | SUN FAST 3200 | 1 | 1 | 2 |
2 | ESP8910 | BLUE FLAG | MATIAS GIL / NEUS PORCEL | MATIAS GIL | RCN PALMA | J-35 | 2 | 2 | 4 |
3 | FRA29745 | SMERIT | TITO MOURE | TITO MOURE | CV BLANES | SWAN 45 | 5 | 3 | 8 |
4 | ESP8736 | S´AVENC | TONI MARQUES | TONI MARQUES | RCN PALMA | SALONA 37 LK | 4 | 4 | 8 |
5 | ESP5285 | BLAUMARINA I | MIGUEL ROIG | MIGUEL ROIG | RCN PALMA | FIRST 31.7 | 3 | 6 | 9 |
6 | FRA19359 | JOLIE VOLIE | TONI ENSEÑAT | TONI ENSEÑAT | CVP ANDRATX | J 92 | 8 | 5 | 13 |
7 | ESP6540 | MICANGA | MATEU GRIMALT | MATEU GRIMALT | RCN PALMA | PUMA 34 | 6 | 8 | 14 |
8 | ESP969 | INBLAU VELAMAR XV | JAUME CABOT | JAUME CABOT | RCN PALMA | ELVSTROM 30.5 CR | 7 | 7 | 14 |
9 | ESP10634 | IN SITU | LUIS SALOM | LUIS SALOM | RCN PALMA | DEHLER 38 DKB | 11 DNC |
11 DNC |
22 |
10 | ESP7366 | HUAYRA | JOSE ANTONIO MARTIN | JOSE ANTONIO MARTIN | PORTALS | J 109 | 11 DNC |
11 DNF |
22 |
(c) Cyber Altura Crucero - Version TOT 8.2 | Fecha : 08/05/2022 16:23:39 |