CLASIFICACION GENERAL | Desde la Clase : ORC 4 Hasta la Clase : ORC 5 | Descartes : 1 |
Pos | N.Vela | Yate | Armador | Patron | Club | Modelo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Puntos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GER7444 | IMMAC FRAM | SCHIERMANN MARCUS H. | KAI MARES | KYC | ITALIA 9.98 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 4 |
2 | GBR7897R | JUST THE JOB | SCOTT BEATTIE | SCOTT BEATTIE | CVP ANDRATX | J 97 E | 6 | 1 | 3 | 3 | 2 | 9 |
3 | GER9900 | MEERBLICK FUN | GABRIELE POHLMANN | OTTO POHLMANN | RCN PALMA | J 99 DK | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 9 |
4 | ESP6252 | TRES MARES | JUAN ESCANDELL | JUAN ESCANDELL | CN ARENAL | FIRST 30.5 MOD | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 16 |
5 | ESP10657 | MARINA | JOSE VILLALONGA | JOSE VILLALONGA | RCN PALMA | DECISION 7.5 | 2 | 5 | 6 | 7 | 8 | 20 |
6 | ESP9043 | BULLA POLYGLOTT | ALBERTO TORRES | ALBERTO TORRES | RCN PALMA | RO 330 (SD) | 8 | 7 | 5 | 5 | 4 | 21 |
7 | ESP9546 | MINIMON | MIQUEL MATAS | MIQUEL MATAS | RCN PALMA | ELAN 340 | 7 | 6 | 7 | 6 | 6 | 25 |
8 | ESP9874 | FEHURIHI SEGON | CARLOS ROS | CARLOS ROS | RCN PALMA | ELAN 340 | 4 | 8 | 8 | 8 | 7 | 27 |
9 | ESP7890 | TAPON | JORGE SANZ | JORGE SANZ | RCN PALMA | FARR PLATU 25 | 9 | 9 | 12 DNF |
9 | 9 | 36 |
10 | GER8059 | LIKEDEELER | BASTIAN MAJEWSKI | BASTIAN MAJEWSKI | SGS-ST | FIRST 34.7 | 10 | 10 | 12 DNF |
10 | 12 DNC |
42 |
11 | ESP1466JC | NAUTIA.NET | SLOW CHARTER & RACING SL | MIQUEL COLL | RCN PALMA | J 70 | 12 DNC |
12 DNC |
12 DNC |
12 DNC |
12 DNC |
48 |
(c) Cyber Altura Crucero - Version TOT 8.2 | Fecha : 08/05/2022 16:37:13 |