CLASIFICACION GENERAL | Clase : ORC 3 | Descartes : 1 |
Pos | N.Vela | Yate | Armador | Patron | Club | Modelo | 1 | 2 | 3 | 4 | Puntos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | URU276 | LADY | NICOLAS GONZALEZ | NICOLAS GONZALEZ | RCNB - YCU | DUFOUR 40 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 |
2 | ESP10345 | SIRPI | JOSE MATHEU | JOSE MATHEU | CMSAP | FIRST 35 | 2 | 2 | 10 DNC |
3 | 7 |
3 | ESP6848 | VIKING IX | ERIK TEJEDOR | ERIK TEJEDOR | RCN PALMA | DEHLER 38 DKB | 5 | 4 | 2 | 2 | 8 |
4 | GBR302 | SHAZAM | PHJILLIP SEIPPEL | PHJILLIP SEIPPEL | CVP ANDRATX | MUMM 30 | 3 | 3 | 3 | 4 | 9 |
5 | ESP7004 | GAITERO II | CLUB NAUTICO IBIZA | IVAN MORENO | CN IBIZA | ESPADA 34 | 4 | 5 | 4 | 5 | 13 |
6 | ESP8466 | SALVORA | PEDRO AGUDO | PEDRO AGUDO | RCN CADIZ | SALONA 37 | 7 | 7 | 5 | 6 | 18 |
7 | GER8007 | ROCKALL IV | CHRISTOPHER OPIELOK | CHRISTOPHER OPIELOK | NRV / RORC / RCNP | JPK 10.30 | 6 | 6 | 6 | 10 DNC |
18 |
8 | ESP10706 | ARAL | FERRAN TEVA MONT | FERRAN TEVA | CN EL BALIS | DEHLER 34 JV | 8 | 8 | 7 | 7 | 22 |
9 | ESP10461 | PETIT CHASSEUR | BRIGITTE BOLLETTE | OLIVER OCHSE | ZSK | ARCHAMBAULT M 34 | 9 | 9 | 8 | 8 | 25 |
(c) Cyber Altura Crucero - Version TOT 8.2 | Fecha : 08/05/2022 14:22:43 |