CLASIFICACION GENERAL | Desde la Clase : ORC 0 Hasta la Clase : ORC 1 | Descartes : 1 |
Pos | N.Vela | Yate | Armador | Patron | Club | Modelo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Puntos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HKG1998 | URBANIA | OSCAR CHAVES | TOMAS GASSET | CN EL BALIS | DK 46 | 5 | 1 | 8 | 1 | 1 | 8 |
2 | ESP7352 | AIFOS 500 | ARMADA ESPAÑOLA | JAIME RODRIGUEZ TOUBES | CN REGATAS | TP52 | 1 | 5 | 1 | 3 | 4 | 9 |
3 | ESP10545 | BRUJO | ALBERTO DE CASTRO | ALBERTO DE CASTRO | RCN VALENCIA | SWAN 45 | 7 | 2 | 2 | 2 | 3 | 9 |
4 | GER5024 | XAI VISION | ENIS ERSU | ENIS ERSU | PUERTO PORTALS | CLUB SWAN 50 | 2 | 8 | 4 | 8 | 2 | 16 |
5 | EST999 | FURIOSA | ROLF RELANDER | ROLF RELANDER | TJK | COOKSON 50 | 3 | 3 | 9 | 5 | 6 | 17 |
6 | GER5007 | OLYMP | MARZ BEZNER | RCN PALMA | SWAN 50 | 4 | 4 | 3 | 6 | 10 DNC |
17 | |
7 | NED8818 | VERTIGO | ROBERT IN DEN HAAK | ROBERT IN DEN HAAK | SWAN 53 | 8 | 10 DSQ |
5 | 4 | 5 | 22 | |
8 | NED53 | SILVEREN SWAEN | FRANK WERST | FRANK WERST | IYC AMSTERDAM | SWAN 53 | 6 | 6 | 6 | 7 | 8 | 25 |
9 | NOR12242 | ALCAPONE | AL CAPONE AS | THOMAS RUDEWALD | RCN PALMA | GP 42 07 | 9 | 7 | 7 | 9 | 7 | 30 |
(c) Cyber Altura Crucero - Version TOT 8.2 | Fecha : 08/05/2022 16:22:10 |