PALMAVELA 2022
LA LARGA - THE OFFSHORE RACE
REAL CLUB NAUTICO PALMA
29/04/2022 - 03/05/2022
RESULTADOS PRUEBA : 01 Desde la Clase : ORC 0 Hasta la Clase : ORC 1
Clase : ORC 0 Fecha : 01/05/2022Hora Salida : 13:10:00Distancia : 190.19 Coeficiente : 1 All Purpose ToD
Clase : ORC 1 Fecha : 01/05/2022Hora Salida : 13:10:00Distancia : 190.19 Coeficiente : 1 All Purpose ToD
Pos N.Vela Yate Armador Patron Club Modelo All Purpose TxD Hora Llegada T.Invertido T.Corregido Obs Puntos
1 ESP68 PELOTARI.PROJECT ANDRES VARELA ENTRECANALES JONSI RCNPP VISMARA 68 374.0 01 18:01:24 28:51:24 00:00:00   1
2 NED53 SILVEREN SWAEN FRANK WERST FRANK WERST IYC AMSTERDAM SWAN 53 486.4 02 01:05:38 35:55:38 01:07:57   2
3 NED8818 VERTIGO ROBERT IN DEN HAAK ROBERT IN DEN HAAK+   SWAN 53 489.4 02 01:15:36 36:05:36 01:08:24   3
4 AUT5050 STARGAZER BERNIE SCHULER M&B SCHULER RCNP NEO 400 CARBON 470.2 02 01:05:24 35:55:24 01:59:04   4
5 NED9550 CAVEMAN IV FRANS VAN DIJK FRANS VAN DIJK/PATRICK KROL RCN PALMA KNIERIM 50 445.4 01 23:51:35 34:41:35 02:03:51   5
6 ESP10977 LULLABY MIGUEL ROJO MIGUEL ROJO CVP ANDRATX SWAN 58 441.2 01 23:45:44 34:35:44 02:11:19   6
7 GBR62508C PEREGRINE FALCON PETER BLACKMORE YVES MONTEUX RCYC OYSTER 625 2.80 461.6 02 02:23:24 37:13:24 03:44:19   7
8 GBR65007X ALPHA CENTAURI MATTHIASUS MATTHIAS MATTHIASUS MATTHIAS RCN PALMA SWAN 65 478.9       DNF 9