CLASIFICACION GENERAL | Desde la Clase : ORC 4 Hasta la Clase : ORC 5 |
Pos | N.Vela | Yate | Armador | Patron | Club | Modelo | 1 | 2 | 3 | Puntos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GBR7897R | JUST THE JOB | SCOTT BEATTIE | SCOTT BEATTIE | CVP ANDRATX | J 97 E | 1 | 1 | 1 | 3 |
2 | ESP1466JC | NAUTIA.NET | SLOW CHARTER & RACING SL | RCN PALMA | J 70 | 5 | 2 | 3 | 10 | |
3 | ESP10657 | MARINA | JOSE VILLALONGA | JOSE VILLALONGA | RCN PALMA | DECISION 7.5 | 2 | 4 | 4 | 10 |
4 | GER9900 | MEERBLICK FUN | GABRIELE POHLMAN | OTTO POHLMAN | RCN PALMA | J 99 DK | 4 | 5 | 2 | 11 |
5 | ESP9043 | BULLA POLYGLOTT | ALBERTO TORRES | ALBERTO TORRES | RCN PALMA | RO 330 (SD) | 6 | 3 | 7 | 16 |
6 | ESP2008 | MESTRAL FAST | JAIME MORELL SITJAR | JAIME MORELL SITJAR | RCN PALMA | SUN FAST 36 (IK) | 3 | 7 | 8 | 18 |
7 | ESP9874 | FEHURIHI SEGON | CARLOS ROS | CARLOS ROS | RCN PALMA | ELAN 340 | 9 | 8 | 5 | 22 |
8 | ESP9546 | MINIMON | MIQUEL MATAS | MIQUEL MATAS | RCN PALMA | ELAN 340 | 7 | 9 | 6 | 22 |
9 | ESP7890 | SKIPPER SAILING CLUB | JORGE MARIANO | JORGE SANZ MARIANO | RCN PALMA | FARR PLATU 25 | 8 | 6 | 12 DNC |
26 |
10 | GER8059 | LIKEDEELER | MAJEWSKI BASTIAN | BASTIAN MAJEWSKI | SGS-ST | FIRST 34.7 | 11 | 11 | 9 | 31 |
11 | ESP8162 | BACHIBUZUK 1 | LUCIA UGARRIZA | MATEO BORRAS | RCNPP | FIRST 35-S7 (IRON | 10 | 10 | 12 DNC |
32 |
(c) Cyber Altura Crucero - Version TOT 7.0 | Fecha : 31/10/2021 14:48:31 |