CLASIFICACION GENERAL | Clase : ORC 3 |
Pos | N.Vela | Yate | Armador | Patron | Club | Modelo | 1 | 2 | 3 | Puntos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | URU276 | LADY | NICOLAS GONZALEZ | NICOLAS GONZALEZ | RCNB / YCU | DUFOUR 40 | 1 | 2 | 1 | 4 |
2 | GBR66 | LŽIMMENS - LAPLAZA ASSESSORS | ALEXANDRE LAPLAZA | CARLES RODRIGUEZ | RCN BARCELONA | SINERGIA 40 MOD. | 2 | 1 | 2 | 5 |
3 | GBR302 | SHAZAM | PHILLIP SEIPPEL | PHILLIP SEIPPEL | CVP ANDRATX | MUMM 30 | 3 | 3 | 3 | 9 |
4 | ESP6848 | VIKING IX | ERIK TEJEDOR | ERIK TEJEDRO | RCN PALMA | DEHLER 38 DKB | 6 | 4.5 | 5 | 15.5 |
5 | NED14884 | CHECKMATE | PETER DE RIDDER | PETER DE RIDDER | CN CAMPOMANES | X-37 | 8 | 4.5 | 4 | 16.5 |
6 | ESP7004 | GAITERO DOS | CLUB NAUTICO IBIZA | IVAN MORENO | CN IBIZA | ESPADA 34 | 5 | 6 | 7 | 18 |
7 | TUR2206 | KIM | YANN LYTHGOE | YANN LYTHGOE | CDM EL PORTET | FIRST 40.7 | 7 | 7 | 6 | 20 |
8 | ESP10345 | SIRPI | JOSE MATHEU | TEO MATHEU | CMSAP | FIRST 35 | 4 | 11 OCS |
8 | 23 |
9 | ESP10461 | PETIT CHASSEUR | OLIVER OCHSE | BRIGITTE BOLLETTE | ZSK | ARCHAMBAULT M 34 | 9 | 8 | 11 DNC |
28 |
10 | ESP5099 | BRUIX | MIGUEL ANGEL MERCADAL | MIGUEL ANGEL MERCADAL | RCN PALMA | X-362 S | 11 DNC |
11 DNC |
11 DNC |
33 |
(c) Cyber Altura Crucero - Version TOT 7.0 | Fecha : 31/10/2021 14:37:03 |