CLASIFICACION GENERAL | Desde la Clase : ORC 1 Hasta la Clase : ORC 2 |
Pos | N.Vela | Yate | Armador | Patron | Club | Modelo | 1 | 2 | 3 | Puntos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ESP8137 | NADIR | PEDRO VAQUER | PEDRO VAQUER | CVP ANDRATX | CS42 | 2 | 1 | 1 | 4 |
2 | GBR3642 | LONG ECHO | BARRY SAMPSON | BARRY SAMPSON | RCN PALMA | SWAN 42 | 1 | 2 | 2 | 5 |
3 | CZE656 | DARING SISTERS | TOMAS DOLEZAL | JAN HIRSAL | THREE SISTERS ST | SWAN 42 CS | 4 | 3 | 3 | 10 |
4 | HKG1998 | HYDRA | OSCAR CHAVES | OSCAR CHAVES | CN EL BALIS | DK 46 | 3 | 4 | 4 | 11 |
5 | NOR12242 | ALCAPONE | ALCAPONE SA | THOMAS RUDEWALD | RCN PALMA | GP 42 | 5 | 5 | 6 | 16 |
6 | NED9044 | NEXT SUMMER | RUUD VAN ES | RUUD VAN ES | WSV ST ANNALAND | XP44 | 6 | 6 | 5 | 17 |
7 | GER4012 | SAYONARA LIGHT | JAEGER SASCHA | JAEGER SASCHA | WSC / SVB | FARR 40 | 7 | 7 | 11 DNC |
25 |
8 | GBR5334L | SUPERNOVA OF SALCOMBE | JERRY TOHER | JERRY TOHER | SALCOMBE | JEANNEAU 51 | 9 | 8 | 8 | 25 |
9 | GER6533 | PLAN B | CHRISTOPH MANN | CHRISTOPH MANN | RCN PALMA | BRENTA 42 | 8 | 11 DNF |
7 | 26 |
10 | BEL1562 | TOY FOR BOYS | ANDREAS HOEHN | LUC VAN ANTWERPEN | CDM | TOFINOU12 | 10 | 9 | 9 | 28 |
(c) Cyber Altura Crucero - Version TOT 7.0 | Fecha : 31/10/2021 13:22:53 |