CLASIFICACION GENERAL | Clase : J80 | Descartes : 1 |
Pos | N.Vela | Yate | Armador | Patron | Club | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Puntos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GBR1157 | MIKAKU | ZACHARY LAMB | ZACHARY LAMB | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | |
2 | ESP1116 | DR.CHACARTEGUI | JAVIER CHACARTEGUI | JAVIER CHACARTEGUI | CN ARENAL | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 6 |
3 | ESP1147 | ALOJA | CSABA SZENTPETERY | HELENA ALEGRE | RCN PALMA | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 11 |
4 | GER903 | JOTAJUERGA | INKEN BRAUNSCHMIDT | INKEN BRAUNSCHMIDT | ASV I.K. | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 17 |
5 | AUS903 | ATILLA | KRISTYN GILLS | KRISTYN GILLS | RCN PALMA | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 18 |
6 | GBR694 | NOW4 | ANDREW CHEETHAM | ANDREW CHEETHAM | RCN PALMA | 6 | 6 | 7 | 6 | 6 | 24 |
7 | ESP707 | HEY DORY | XISCA MAYOL | XISCA MAYOL | CNA | 7 | 7 | 6 | 8 DNC |
8 DNC |
28 |
(c) Cyber Altura Crucero - Version TOT 7.0 | Fecha : 31/10/2021 13:40:30 |