RESULTADOS PRUEBA : 05 Clase : MALLORCA SOTHEBY´S ORC 3
Fecha : 12/05/2019Hora Salida : 14:18:00Distancia : 6.3 Coeficiente : 1 Recorrido Compuesto
Pos N.Vela Yate Armador Patron Club Hora Llegada T.Invertido T.Corregido Obs V.Implicito Pol Puntos
1 ESP8466 VERTIGO DOS TEXIA ANTONIO GUASCH J.MARTINEZ DORESTE RCN BARCELONA 15:18:25 01:00:25 00:00:00   17.0461729 575.4 1
2 ESP10345 SIRPI JOSE MATHEU JOSE M,ATHEU CMSAP 15:21:26 01:03:26 00:01:43   15.1066531 604.1 2
3 ESP6933 XALEST BERNAT ROSSIÑOL BERNAT ROSSIÑOL RCN PALMA 15:22:49 01:04:49 00:03:41   13.547651 617.3 3
4 ESP10592 B FIRST AZUL / OLIVER MICHEL OLIVER RCN PALMA 15:27:41 01:09:41 00:05:52   12.3467784 663.7 4
5 ESP9546 MINIMON MIQUEL MATAS MIQUEL MATAS RCN PALMA 15:28:36 01:10:36 00:06:59   11.8446776 672.4 5
6 ESP9876 NIDEA 2 ALEJO TRUYOLS ALEJO TRUYOLS CN SA RAPITA 15:25:51 01:07:51 00:07:08   11.7814696 646.2 6
7 ESP9986 ENRIAERO-P.DE INDIAS M.PRETEL / MAXI CRUX MAXI CRUZ CDN PUNTA UMBRIA 15:28:00 01:10:00 00:09:49   10.8209744 666.7 7
8 ESP8129 CHRONO VLADISLAV GORYACHEV VLADISLAV GORYACHEV CN CAMPOMANES 15:31:55 01:13:55 00:10:53   10.502332 703.9 8
9 ESP5099 BRUIX CUATRO MIGUEL A.MERCADAL MIGUEL A.MERCADAL RCN PALMA       DNF     10