RESULTADOS PRUEBA : 05 Clase : MALLORCA SOTHEBY´S ORC 1
Fecha : 12/05/2019Hora Salida : 12:47:00Distancia : 26.46 Coeficiente : 1 Recorrido Compuesto
Pos N.Vela Yate Armador Patron Club Hora Llegada T.Invertido T.Corregido Obs V.Implicito Pol Puntos
1 ESP8137 NADIR PEDRO VAQUER GONZALO ARAUJO CVP ANDRATX 16:08:22 03:21:22 00:00:00   18.2267821 456.6 1
2 NED8818 VERTIGO ROBERT IN DEN HAAK ROBERT IN DEN HAAK   16:11:48 03:24:48 00:00:19   18.1411834 464.4 2
3 ESP4225 PEZ DE ABRIL JOSE MARIA MESEGUER JOSE MARIA MESEGUER CN PORTMAN       RDG     2.5
4 ESP8851 DRALION PIT FINIS PIT FINIS DYC DÜSSELDORFER YC 16:12:17 03:25:17 00:02:04   17.6803258 465.5 3
5 ESP10545 BRUJO ALBERTO DE CASTRO ALBERTO DE CASTO RCN VALENCIA 16:09:32 03:22:32 00:02:38   17.5327123 459.3 4
6 NED9044 NEXT SUMMER RUUD VAN ES RUUD VAN ES WSV ST ANNALAND 16:23:02 03:36:02 00:03:53   17.2059237 489.9 5
7 GBR3642 LONG ECHO BARRY HD SAMPSON BARRY HD SAMPSON RCN PALMA 16:12:37 03:25:37 00:04:39   17.0027923 466.3 6
8 USA4205C LAGERTHA KURT KALBERER KURT KALBERER II NYYC 16:12:13 03:25:13 00:05:51   16.6914514 465.3 7
9 GBR42 MAGICAL MARINA GREENWICH DOMINIQUE LUNA DOMINIQUE LUNA CN CAMPOMANES 16:15:47 03:28:47 00:07:35   16.2352532 473.4 8
10 ITA14694 CORATGE MANEL JANE PEP SOLDEVILA   16:13:18 03:26:18 00:08:27   16.0058516 467.8 9
11 FRA43873 ENIGMA HERVE GASTINEL HERVE GASTINEL CN GARRAF 16:22:36 03:35:36 00:08:37   15.9612899 488.9 10
12 HKG1998 HYDRA OSCAR CHAVES / PEDRO XAVIER CARLOS MORGADO CN EL BALIS 16:08:44 03:21:44 00:08:46   15.9217966 457.4 11
13 ESP1234 PHONEMOVIL INVERAVIS 2016 SL JOSE IGNACIO VICENT VALENCIA MAR 16:09:10 03:22:10 00:09:30   15.7272445 458.4 12
14 CZE656 DARING SISTERS TOMAS DOLEZAL MILAN HAJEK SK TRI SESTRY 16:17:44 03:30:44 00:09:44   15.6643158 477.9 13
15 NED53 SILVEREN SWAEN FRANK WERST FRANK WERST YC AMSTERDAM 16:18:43 03:31:43 00:10:32   15.4551893 480.1 14
16 SUI5510 MUSIC RUEDI HUBER MAX RIEGER   16:06:11 03:19:11 00:11:07   15.2982639 451.7 15
17 DEN46 XAOS RAINER WOLFF CHRISTINE WOLFF NRV 16:23:07 03:36:07 00:13:42   14.6224861 490.1 16
18 GBR4012 SAYONARA LIGHT SASCHA JAEGER SASCHA JAEGER SVB 16:24:18 03:37:18 00:18:12   13.5078865 492.7 17
19 MLT1551 COMANCHE RAIDER 3 MELLE BOERSMA MELLE BOERSMA RMYC 16:19:06 03:32:06 00:19:24   13.2309181 480.9 18
20 ESP10600 INTRIGUE JOAQUIN VERONA JOAQUIN VERONA RCN BARCELONA       DNF     22
20 NED8302 LA BELLE FRANS VAN BELLE FRANS VAN BELLE YC AMSTERDAM 16:20:44     DSQ 13.2247909   22