RESULTADOS PRUEBA : 03 Clase : MALLORCA SOTHEBY´S ORC 2
Fecha : 11/05/2019Hora Salida : 16:07:00Distancia : 6.5 Coeficiente : 1 Recorrido Compuesto
Pos N.Vela Yate Armador Patron Club Hora Llegada T.Invertido T.Corregido Obs V.Implicito Pol Puntos
1 GBR302 SHAZAM PHILLIP SEIPPEL PHILLIP SEIPPEL CVP ANDRATX 17:07:34 01:00:34 00:00:00   18.5516662 559.1 1
2 ESP6848 VIKING IX ERIK TEJEDOR ERIK TEJEDOR RCN PALMA 17:06:57 00:59:57 00:00:22   17.9820097 553.4 2
3 SUI7227 MODUL VELUM LUCERNA AUGUSTO SANGUINETI CN SANTA PONSA 17:05:00 00:58:00 00:01:30   16.5643989 535.4 3
4 ITA16879 JEFFERTJE II CARL BAL CARL BAL RCN CALPE 17:04:04 00:57:04 00:01:40   16.3735664 526.8 4
5 FRA9687 NOISY OYSTER OLIVIER PARCHET ANDREY KOCHNEV   17:07:37 01:00:37 00:01:49   16.2087996 559.5 5
6 TUR2206 KIM YANN LYTHGOE FERNANDO DELGADO   17:13:04 01:06:04 00:06:50   12.5754573 609.8 6
7 ESP6066C ANDARAX IV JAVIER PEREZ FORTEA TONI GUSTEMS RCN PALMA 17:14:03 01:07:03 00:07:21   12.3199612 618.9 7
8 RUS14001 JUKEBOX MIKHAIL VORONOV MIKHAIL VORONOV TRYSAIL 17:18:07 01:11:07 00:14:17   10.1259683 656.5 8