RESULTADOS PRUEBA : 02 Clase : MALLORCA SOTHEBY´S ORC 4
Fecha : 11/05/2019Hora Salida : 12:38:00Distancia : 5.05 Coeficiente : 1 Recorrido Compuesto
Pos N.Vela Yate Armador Patron Club Hora Llegada T.Invertido T.Corregido Obs V.Implicito Pol Puntos
1 GBR7897R JUST THE JOB SCOTT BEATTIE SCOTT BEATTIE CVP ANDRATX 13:43:09 01:05:09 00:00:00   8.85108834 774.1 1
2 ESP6252 TRES MARES MARIA A.CAMPINS JUAN ESCANDELL C.N.ARENAL 13:51:01 01:13:01 00:00:48   8.69157282 867.5 2
3 ESP7890 TAPON JORGE SANZ JORGE SANZ RCN PALMA 13:45:46 01:07:46 00:01:40   8.52765378 805.1 3
4 ESP5285 BLAUMARINA I MIGUEL ENSEÑAT MIGUEL ENSEÑAT RCN PALMA 13:50:14 01:12:14 00:04:19   8.05954148 858.2 4
5 AUT31 GRUNON II GERMAN FERNANDEZ GERMAN FERNANDEZ CLUB DE MAR 13:50:31 01:12:31 00:04:49   7.97521414 861.6 5
6 ESP6069 YABADABA BERNAT RIPOLL BERNAT RIPOLL RCN PALMA 13:53:45 01:15:45 00:05:20   7.89235895 900.0 6
7 FRA16591 ARABENGO DOS ANTONIO CASTELL ANTONIO CASTELL RCN PALMA 13:53:00 01:15:00 00:08:41   7.39460429 891.1 7
8 ESP2008 MESTRAL FAST JAIME MORELL JAIME MORELL RCN PALMA 13:43:24     DSQ 9.0415523   9