RESULTADOS PRUEBA : 02 Clase : MALLORCA SOTHEBY´S ORC 2
Fecha : 11/05/2019Hora Salida : 12:24:00Distancia : 5.81 Coeficiente : 1 Recorrido Compuesto
Pos N.Vela Yate Armador Patron Club Hora Llegada T.Invertido T.Corregido Obs V.Implicito Pol Puntos
1 SUI7227 MODUL VELUM LUCERNA AUGUSTO SANGUINETI CN SANTA PONSA 13:30:37 01:06:37 00:00:00   8.69235854 687.9 1
2 ESP6848 VIKING IX ERIK TEJEDOR ERIK TEJEDOR RCN PALMA 13:36:27 01:12:27 00:01:12   8.47487644 748.2 2
3 FRA9687 NOISY OYSTER OLIVIER PARCHET ANDREY KOCHNEV   13:34:03 01:10:03 00:01:32   8.41467957 723.4 3
4 GBR302 SHAZAM PHILLIP SEIPPEL PHILLIP SEIPPEL CVP ANDRATX 13:36:36 01:12:36 00:01:37   8.3990022 749.7 4
5 ITA16879 JEFFERTJE II CARL BAL CARL BAL RCN CALPE 13:34:42 01:10:42 00:02:46   8.20267242 730.1 5
6 TUR2206 KIM YANN LYTHGOE FERNANDO DELGADO   13:41:07 01:17:07 00:05:39   7.74659983 796.4 6
7 RUS14001 JUKEBOX MIKHAIL VORONOV MIKHAIL VORONOV TRYSAIL 13:40:03 01:16:03 00:07:25   7.48968086 785.4 7
8 ESP6066C ANDARAX IV JAVIER PEREZ FORTEA TONI GUSTEMS RCN PALMA 13:45:55 01:21:55 00:08:38   7.32197716 845.9 8