RESULTADOS PRUEBA : 01 Clase : MALLORCA SOTHEBY´S ORC 2
Fecha : 10/05/2019Hora Salida : 14:05:00Distancia : 23.08 Coeficiente : 1 Recorrido Compuesto
Pos N.Vela Yate Armador Patron Club Hora Llegada T.Invertido T.Corregido Obs V.Implicito Pol Puntos
1 GBR302 SHAZAM PHILLIP SEIPPEL PHILLIP SEIPPEL CVP ANDRATX 17:49:50 03:44:50 00:00:00   10.8016708 584.5 1
2 ITA16879 JEFFERTJE II CARL BAL CARL BAL RCN CALPE 17:38:05 03:33:05 00:03:47   10.4225127 553.9 2
3 SUI7227 MODUL VELUM LUCERNA AUGUSTO SANGUINETI CN SANTA PONSA 17:39:16 03:34:16 00:06:00   10.2188331 557.0 3
4 FRA9687 NOISY OYSTER OLIVIER PARCHET ANDREY KOCHNEV   17:44:51 03:39:51 00:06:22   10.1861443 571.5 4
5 ESP6848 VIKING IX ERIK TEJEDOR ERIK TEJEDOR RCN PALMA 17:56:50 03:51:50 00:09:59   9.88011091 602.7 5
6 TUR2206 KIM YANN LYTHGOE FERNANDO DELGADO   18:00:48 03:55:48 00:13:51   9.58088626 612.9 6
7 RUS14001 JUKEBOX MIKHAIL VORONOV MIKHAIL VORONOV TRYSAIL 17:59:30 03:54:30 00:20:05   9.14451424 609.6 7
8 ESP6066C ANDARAX IV JAVIER PEREZ FORTEA TONI GUSTEMS RCN PALMA       DNF     9