CLASIFICACION GENERAL | Clase : MALLORCA SOTHEBY´S ORC 3 | Descartes : 1 |
Pos | N.Vela | Yate | Armador | Patron | Club | Modelo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Puntos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ESP8466 | VERTIGO DOS TEXIA | ANTONIO GUASCH | J.MARTINEZ DORESTE | RCN BARCELONA | SALONA 37 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
2 | ESP10345 | SIRPI | JOSE MATHEU | JOSE M,ATHEU | CMSAP | FIRST 35 | 1 | 2.5 | 2 | 2 | 2 | 7 |
3 | ESP6933 | XALEST | BERNAT ROSSIÑOL | BERNAT ROSSIÑOL | RCN PALMA | DEHLER 36 JV | 2 | 8 | 3 | 3 | 3 | 11 |
4 | ESP10592 | B FIRST | AZUL / OLIVER | MICHEL OLIVER | RCN PALMA | FIRST 34.7 | 6 | 5 | 4 | 4 | 4 | 17 |
5 | ESP9546 | MINIMON | MIQUEL MATAS | MIQUEL MATAS | RCN PALMA | ELAN 340 | 4 | 4 | 5 | 7 | 5 | 18 |
6 | ESP9986 | ENRIAERO-P.DE INDIAS | M.PRETEL / MAXI CRUX | MAXI CRUZ | CDN PUNTA UMBRIA | VROLIJK 37 | 3 | 2.5 | 6 | 8 | 7 | 18.5 |
7 | ESP9876 | NIDEA 2 | ALEJO TRUYOLS | ALEJO TRUYOLS | CN SA RAPITA | G.SOLEIL 37 B | 8 | 6 | 8 | 5 | 6 | 25 |
8 | ESP8129 | CHRONO | VLADISLAV GORYACHEV | VLADISLAV GORYACHEV | CN CAMPOMANES | FIRST 34.7 | 7 | 7 | 9 | 9 | 8 | 31 |
9 | ESP5099 | BRUIX CUATRO | MIGUEL A.MERCADAL | MIGUEL A.MERCADAL | RCN PALMA | X-362 S | 10 DNF |
9 | 7 | 6 | 10 DNF |
32 |
(c) Cyber Altura Crucero - Version TOT 5.0 | Fecha : 12/05/2019 15:39:20 |