CLASIFICACION GENERAL | Clase : MALLORCA SOTHEBY´S ORC 2 | Descartes : 1 |
Pos | N.Vela | Yate | Armador | Patron | Club | Modelo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Puntos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GBR302 | SHAZAM | PHILLIP SEIPPEL | PHILLIP SEIPPEL | CVP ANDRATX | MUMM 30 | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | 7 |
2 | SUI7227 | MODUL | VELUM LUCERNA | AUGUSTO SANGUINETI | CN SANTA PONSA | IMS 42 | 3 | 1 | 3 | 2 | 3 | 9 |
3 | ESP6848 | VIKING IX | ERIK TEJEDOR | ERIK TEJEDOR | RCN PALMA | DEHLER 38 SKB | 5 | 2 | 2 | 1 | 5 | 10 |
4 | ITA16879 | JEFFERTJE II | CARL BAL | CARL BAL | RCN CALPE | GRAND SOLEIL 46 | 2 | 5 | 4 | 3 | 2 | 11 |
5 | FRA9687 | NOISY OYSTER | OLIVIER PARCHET | ANDREY KOCHNEV | J-122 CRUISSING | 4 | 3 | 5 | 5 | 4 | 16 | |
6 | TUR2206 | KIM | YANN LYTHGOE | FERNANDO DELGADO | FIRST 40.7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 24 | |
7 | ESP6066C | ANDARAX IV | JAVIER PEREZ FORTEA | TONI GUSTEMS | RCN PALMA | SWAN 46 (MK II) | 9 DNF |
8 | 7 | 8 | 6 | 29 |
8 | RUS14001 | JUKEBOX | MIKHAIL VORONOV | MIKHAIL VORONOV | TRYSAIL | IMX 40 | 7 | 7 | 8 | 7 | 9 DNF |
29 |
(c) Cyber Altura Crucero - Version TOT 5.0 | Fecha : 12/05/2019 15:25:12 |