CLASIFICACION GENERAL | Clase : 303INDIVIDUAL | Descartes : 1 |
Pos | N.Vela | Yate | Armador | Patron | Club | 1 | 2 | 3 | 4 | Puntos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ESP2936 | FUNDACION ALEX 3 | CVP ANDRATX | SERGIO ROIG | CVP ANDRATX | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 |
2 | ESP1913 | FUNDACION ALEX 1 | CVP ANDRATX | JANA MESTRE | CVP ANDRATX | 3 | 2 | 5 | 1 | 6 |
3 | ESP1554 | TEAM RCNP 1 | RCN PALMA | ANGEL VEGA | RCN PALMA | 2 | 6 | 4 | 2 | 8 |
4 | ESP1776 | TEAM RCNP 4 | RCN PALMA | MAXI DOMINGUEZ | RCN PALMA | 7 | 3 | 2 | 5 | 10 |
5 | ESP1781 | TEAM RCNP 2 | RCN PALMA | LUIS BERASTAIN | RCN PALMA | 5 | 4 | 3 | 4 | 11 |
6 | ESP1873 | FUNDACION ALEX 4 | CVP ANDRATX | ISAIAS IGLESIAS | CVP ANDRATX | 4 | 5 | 6 | 9 DNF |
15 |
7 | ESP1874 | TEAM RCNP 3 | RCN PALMA | MARIA CARMEN GARCIA | RCN PALMA | 6 | 7 | 7 | 9 DNF |
20 |
8 | ESP1915 | FUNDACION ALEX 2 | CVP ANDRATX | MARI MUŅOZ | CVP ANDRATX | 9 DNC |
9 DNC |
9 DNC |
9 DNC |
27 |
(c) Cyber Altura Crucero - Version TOT 5.0 | Fecha : 11/05/2019 15:24:41 |