SAIL RACING PALMAVELA 2018
REAL CLUB NAUTICO DE PALMA


02/05/2018 - 06/05/2018

CLASIFICACION GENERAL Clase : SWAN 45

Pos N.Vela Yate Armador Patron Club Modelo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Puntos
1 GER6845 ELENA NOVA CHRISTIAN PLUMP CHRISTIAN PLUMP RCNP / NRV SWAN 45 1 1 3 5 3 1 2 4 1 21
2 ESP10222 PORRON IX LUIS SENIS LUIS SENIS RCN VALENCIA SWAN 45 4 5 1 1 2 3 4 3 2 25
3 GBR45 TALA DAVID COLLINS DAVID COLLINS RORC SWAN 45 3 2 5 2 4 4 1 1 3 25
4 NED18 K-FORCE JAN DE KRAKER JAN DE KRAKER WSV TERNEUZEN SWAN 45 2 3 2 4 1 2 5 5 5 29
5 NED14545 MOTIONS LENNARD VAN OEVEREN LENNARD VAN OEVEREN   SWAN 45 5 4 4 3 5 5 3 2 4 35
(c) Cyber Altura Crucero -   Version ESP 2.0 9ELF-MKMJ Fecha : 07/05/2018       12:21:07