SAIL RACING PALMAVELA 2018
REAL CLUB NAUTICO DE PALMA


02/05/2018 - 06/05/2018

CLASIFICACION GENERAL Clase : ORC 3 Descartes : 1

Pos N.Vela Yate Armador Patron Club Modelo 1 2 3 4 5 Puntos
1 ESP8267 VELL MARI JUAN CABRER TEO MATHEU RCN PALMA X-37 6 1 1 2 1 5
2 ESP8466 VERTIGO DOS ANTONIO GUASCH PUBILL ANTONIO GUASCH CN EL BALIS SALONA 37 9 3 3 1 2 9
3 CZE858 HEBE V ZDENEK JAKOUBEK PETR FIALA CYK PRAHA M37 2 2 2 5 3.5 9.5
4 GER5374 BLANC BLEU JOERG DELECATE JOERG DELECATE KYC FIRST 36.7 4 4 7 4 8 19
5 GBR4485L BOND MAX JOEL MARAMBIO MAX JOEL MARAMBIO CY ALGARROBO SUN FAST 3200 SDT 1 9 6 9 6 22
6 ESP7647 EMERGENCIES SETMIL RAFAEL IZQUIERDO TELLEZ JUAN ESCANDELL CN ARENAL DUFOUR 40 KB 12 7 9 3 3.5 22.5
7 ESP8736 S´AVENC TONI MARQUES COLL TONI MARQUES RCN PALMA SALONA 37 LK 7 5 12 6 5 23
8 ESP6933 XALEST BERNAT ROSSIŅOL BERNAT ROSSIŅOL RCN PALMA DEHLER 36 JV 5 6 8 7 9 26
9 ESP5099 BRUIX CUATRO MIGUEL ANGEL MERCADAL MIGUEL ANGEL MERCADAL RCN PALMA X-362 S 8 8 4 8 10 28
10 ESP10345 SIRPI JOSE MATHEU JOSE MATHEU CMSAP FIRST 35 10 10 5 11 7 32
11 ANT104 LOST HORIZON DAVID HANNA DAVID HANNA RCN PALMA OLSON 30 O.D.(MOD 3 13 11 13 13 40
12 ESP4736 ASCATA III YAMANDU R. CAORSI YAMANDU R. CAORSI RCM BARCELONA FORTUNA 12 11 11 10 12 11 43
13 GBR3257L NUR JAUME BENNASSAR VICENS ANTONIO BENNASAR CVP ANDRATX GRAND SOLEIL 39 14
DNF
12 13 10 12 47
(c) Cyber Altura Crucero -   Version ESP 2.0 9ELF-MKMJ Fecha : 07/05/2018       12:20:43