SAIL RACING PALMAVELA 2017
REAL CLUB NAUTICO DE PALMA 03/05/2017 - 07/05/2017 |
CLASIFICACION GENERAL | Clase : ORC 4 | Descartes : 1 |
Pos | N.Vela | Yate | Armador | Patron | Club | Modelo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Puntos |
1 | ESP5291 | DIAFREO MALLORCA | CARLOS ROS | CARLOS ROS | CVP ANDRAITX | RO 300 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 |
2 | ESP2523 | JANO | GERARDO LUMBRERAS GOMEZ | GERARDO LUMBRERAS GOMEZ | RCN PALMA | RUSH 31 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 7 |
3 | ESP969 | VELAMAR XV | JAUME J. CABOT LLOMPART | JAUME J. CABOT LLOMPART | RCN PALMA | ELVSTROM 30.5 CR | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 11 |
4 | GER7021 | WINDFANG | MATTHIAS HERHOLZ | MATTHIAS HERHOLZ | BAVARIA 32 HOLIDA | 6 DNF |
6 DNF |
6 DNF |
4 | 4 | 20 | |
5 | ESP5158 | CREMISE | SEBASTIAN PALMER | SEBASTIAN PALMER | CVP ANDRAITX | RANGER 32 | 6 DNC |
6 DNC |
6 DNF |
6 DNC |
6 DNC |
24 |
(c) Cyber Altura Crucero - Version ESP 13.0 | FV1Z-DGZX | Fecha : 07/05/2017 17:40:15 |