SAIL RACING PALMAVELA 2017
REAL CLUB NAUTICO DE PALMA 03/05/2017 - 07/05/2017 |
CLASIFICACION GENERAL | Clase : ORC 2 | Descartes : 1 |
Pos | N.Vela | Yate | Armador | Patron | Club | Modelo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Puntos |
1 | GBR7897R | JUST THE JOB | SCOTT BEATTIE | SCOTT BEATTIE | CVP ANDRATX | J 97 E | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 4 |
2 | ESP7363 | PRESTO | EDUARDO HORRACH | SERGEI CHEVSTOV | RCN PALMA | BAVARIA 35 MATCH | 2 | 5 | 1 | 2 | 4 | 9 |
3 | ESP2008 | MESTRAL FAST | MORELL & MANRESA | JAUME MORELL | RCN PALMA | SUN FAST 36 (IK) | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 11 |
4 | GER5374 | BLANC BLEU | JOERG DELECATE | JOERG DELECATE | KYC | FIRST 36.7 | 6 | 4 | 5 | 3 | 2 | 14 |
5 | ESP8910 | BLUE FLAG | MATIAS GIL | MATIAS GIL | RCN PALMA | J-35 | 4 | 6 | 2 | 6 | 5 | 17 |
6 | ESP10345 | SIRPI | JOSE MATHEU BLANQUET | JOSE MATHEU BLANQUET | CMSAP | FIRST 35 | 5 | 3 | 6 | 7 | 7 | 21 |
7 | ESP5099 | BRUIX CUATRO | MIGUEL ANGEL MERCADAL | MIGUEL ANGEL MERCADAL | RCN PALMA | X-362 S | 7 | 7 | 7 | 8 | 6 | 27 |
8 | ESP8129 | CHRONO | VLADISLAV GORYACHEV | VLADISLAV GORYACHEV | FIRST 34.7 | 9 | 8 | 8 | 5 | 8 | 29 | |
9 | ESP10356 | NOCTILUCA | MIQUEL CAPLLONCH RAMONEL | MIQUEL CAPLLONCH RAMONEL | RCN PALMA | DEHLER 38 SKB | 8 | 9 | 11 DNF |
9 | 9 | 35 |
10 | ESP6933 | XALEST | BERNAT MIRALLES | BERNAT MIRALLES | RCN PALMA | DEHLER 36 JV | 11 DNC |
11 DNC |
11 DNC |
11 DNC |
11 DNC |
44 |
(c) Cyber Altura Crucero - Version ESP 13.0 | FV1Z-DGZX | Fecha : 07/05/2017 16:59:48 |