SAIL RACING PALMAVELA 2017
REAL CLUB NAUTICO DE PALMA 03/05/2017 - 07/05/2017 |
CLASIFICACION GENERAL | Clase : ORC 0 - A | Descartes : 1 |
Pos | N.Vela | Yate | Armador | Patron | Club | Modelo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Puntos |
1 | ESP7396 | AUDAX ENERGIA | PABLO GARRIGA | TONI GUIU | RCM BARCELONA | TP52 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 5 |
2 | ESP1234 | PHONEMOVIL | INVERAVIS 2016 S.L. | JOSE IGNACIO VICENT | RCN VALENCIA | DK 46 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 6 |
3 | SUI2012 | KAJSA III | ROLF AUF DER MAUR | ROLF AUF DER MAUR | RCN BARCELONA | DK 46 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 11 |
4 | NED40010 | FROGFOOT | FROGFOOT MANAGEMENT LTD. | SERGEY BRYUZGA | KER 40 | 4 | 7 | 5 | 4 | 4 | 17 | |
5 | NOR12242 | AL CAPONE | CHRISTIAN VON TREPKA | CHRISTIAN VON TREPKA | ROYAL NORWEGIAN YC | GP 42 07 | 6 | 6 | 4 | 5 | 5 | 20 |
6 | GER7533 | WHITE BLIZZ | STEFAN WESTPHAL LANGLOH | STEFAN WESTPHAL LANGLOH | BLANKENESER SEGEL CLUB | FORMULA ONE | 7 | 4 | 6 | 6 | 6 | 22 |
7 | GBR745R | DURATEC ROPE | JOHN HORN | JOHN HORN | RYA | COREL 45 | 5 | 5 | 8 DNF |
8 DNC |
8 DNC |
26 |
(c) Cyber Altura Crucero - Version ESP 13.0 | FV1Z-DGZX | Fecha : 07/05/2017 16:59:04 |