GAASTRA PALMAVELA 2016
REAL CLUB NAUTICO DE PALMA 04/05/2016 - 08/05/2016 |
CLASIFICACION GENERAL | Clase : J80 | Descartes : 1 |
Pos | N.Vela | Yate | Armador | Patron | Club | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Puntos |
1 | ESP1116 | HM - HOTELS | JAVIER CHACARTEGUI CIREROL | JAVIER CHACARTEGUI CIREROL | CN ARENAL | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 9 |
2 | ESP1052 | OPERA SEASON | THOMAS BSCHER | PEDRO MARI ARAGON | TEAM RCNP | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 11 |
3 | ESP1259 | GAASTRA / PALOMA BLANCA | THOMAS RUDEWALD | THOMAS RUDEWALD | RCN PALMA | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 5 | 3 | 2 | 22 |
4 | ESP1042 | HERBALIFE | MARTIN AIZCORBE MASON | CHRISTIAN FORNES | RCN PALMA | 3 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 9 OCS |
4 | 28 |
5 | ESP1111 | HOTELS VIVA & VANITY | MIQUEL PUJADAS | MIQUEL PUJADAS | RCN PALMA | 7 | 6 | 6 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 33 |
6 | GER903 | ROLLING STOCK | GERD HENSSEN | GERD HENSSEN | ASV KIEL | 6 | 7 | 5 | 7 | 7 | 6 | 5 | 7 | 43 |
7 | ESP1045 | CAVEMAN | FRANS VAN DIJK | FRANS VAN DIJK | KR&ZV DE MAAS | 5 | 4 | 7 | 6 | 6 | 9 OCS |
9 OCS |
9 OCS |
46 |
8 | AUDAZ | AUDAZ | JAIME FIOL | JAIME FIOL | RCN PALMA | 9 DNC |
9 DNC |
9 DNC |
9 DNC |
9 DNC |
9 DNC |
6 | 6 | 57 |
(c) Cyber Altura Crucero - Version TOT 12.1 | FV1Z-DGZX | Fecha : 08/05/2016 16:08:21 |