GAASTRA PALMAVELA 2016
REAL CLUB NAUTICO DE PALMA 04/05/2016 - 08/05/2016 |
CLASIFICACION GENERAL | Clase : IRC | Descartes : 1 |
Pos | N.Vela | Yate | Armador | Patron | Club | Modelo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Puntos |
1 | SUI5510 | MUSIC | RUEDI HUBER | ALBERT BATZILL | YCB | SLOOP | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 6 |
2 | ESP9518 | DOS MUCH | ANDRES VARELA ENTRECANALES | ANDRES VARELA ENTRECANALES | RCN PALMA | X-65 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 8 |
3 | ESP7396 | AUDAX ENERGIA | PABLO GARRIGA - TONI GUIU | TONI GUIU | RCM BARCELONA | TP52 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 14 |
4 | TUR2206 | KIM | YANN W. LYTHGOE | YANN W. LYTHGOE | MARMARIS | FIRST 40.7 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 19 |
5 | RUS404 | KNYAZ | RADIK MINIBAYEV | ISKANDER RAKHIMOV | RRC | A40 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 27 |
6 | GBR8416R | BLUE-J | STANLEY FENTON | STANLEY FENTON | MERSEA YC | J-120 | 5 | 5 | 5 | 8 DNF |
8 DNC |
8 DNC |
31 |
7 | 048 | SPIRIT OF RANI | JOCHEN HERTZKE | JOCHEN HERTZKE | SPIRIT OF TRADITION | 7 | 8 DNS |
7 | 8 DNC |
6 | 8 DNC |
36 |
(c) Cyber Altura Crucero - Version TOT 12.1 | FV1Z-DGZX | Fecha : 08/05/2016 16:59:36 |