GAASTRA PALMAVELA 2016
REAL CLUB NAUTICO DE PALMA 04/05/2016 - 08/05/2016 |
CLASIFICACION GENERAL | Clase : HANSA 303 INDIV |
Pos | N.Vela | Yate | Armador | Patron | Club | 1 | 2 | 3 | Puntos |
1 | ESP1915 | FUNDACION ALEX 1 | CVP ANDRATX | TONI FERRA | CVP ANDRATX | 1 | 2 | 2 | 5 |
2 | ESP1873 | FUNDACION ALEX 4 | CVP ANDRATX | JANE MESTRE | CVP ANDRATX | 2 | 3 | 1 | 6 |
3 | ESP1913 | FUNDACION ALEX 2 | CVP ANDRATX | MUNDO MAS | CVP ANDRATX | 3 | 1 | 3 | 7 |
4 | ESP1874 | FUNDACION ALEX 3 | CVP ANDRATX | ISAIA IGLESIAS | CVP ANDRATX | 4 | 4 | 4 | 12 |
5 | ESP1781-I | FUNDACION HANDISPORT 2 | RCN PALMA | RAMON RODRIGUEZ | RCN PALMA | 5 | 6 | 5 | 16 |
6 | ESP1776-I | FUNDACION HANDISPORT 3 | RCN PALMA | MĒ.CARMEN GARCIA | RCN PALMA | 6 | 5 | 8 DNS |
19 |
7 | ESP1554 | FUNDACION HANDISPORT 1 | RCN PALMA | ANGEL VEGA | RCN PALMA | 8 DNC |
8 DNC |
8 DNC |
24 |
(c) Cyber Altura Crucero - Version TOT 12.1 | FV1Z-DGZX | Fecha : 07/05/2016 15:47:40 |