GAASTRA PALMAVELA 2016
REAL CLUB NAUTICO DE PALMA 04/05/2016 - 08/05/2016 |
CLASIFICACION GENERAL | Clase : DRAGON | Descartes : 1 |
Pos | N.Vela | Yate | Armador | Patron | Club | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Puntos |
1 | ESP71 | GUNTER | JAVIER SCHERK | JAVIER SCHERK | RCNB / NYYC | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 | 10 |
2 | RUS6 | STAYSA | ALEXANDER SHMID | ALEXANDER SHMID | PIROGOVO | 5 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 14 |
3 | POR34 | MR. | JORGE FORTEZA | JORGE FORTEZA | RCN PALMA | 3 | 6 | 2 | 2 | 3 | 5 | 2 | 3 | 20 |
4 | IRL110 | SENYOR COGNAC | ROBIN HENNESSY | ROBIN HENNESSY | RCN PALMA | 2 | 4 | 4 | 5 | 4 | 2 | 5 | 4 | 25 |
5 | ESP99 | ESP99 | CARLOS CARBAJAL / PABLO RIERA MARSA | CARLOS CARBAJAL | RCN PALMA | 4 | 2 | 5 | 4 | 5 | 4 | 6 | 5 | 29 |
6 | NED190 | DRAGONERA | ROBERT HOLTHUIZEN | ROBERT HOLTHUIZEN | RCN PALMA | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 6 | 39 |
7 | ESP64 | DINO | SCHERZ HEINZ - JÜRGEN | SIEGFRIED DETZKEIT | RCN PALMA | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 7 | 50 |
8 | ESP11 | MOONBEAM | KAI-UWE RICKE | GERMAN GIL-MENDOZA MARCH | RCN PALMA | 7 | 9 DNC |
9 DNC |
8 | 8 | 8 | 7 | 8 | 55 |
(c) Cyber Altura Crucero - Version TOT 12.1 | FV1Z-DGZX | Fecha : 08/05/2016 16:52:10 |