GAASTRA PALMAVELA
R.C.N.P.


30/04/2015 - 03/05/2015

RESULTADOS PRUEBA : 03 Clase : WALLY

Fecha : 01/05/2015Hora Salida : 13:00:00Distancia : 25.03 Coeficiente : 1 IRC Time on Time

Pos N.Vela Yate Armador Patron Club Hora Llegada T.Invertido T.Corregido Obs Puntos
1 GBR8211N OPEN SEASON DR.THOMAS BSCHER MIKE ATKINSON RCNP / YCCS 15:53:52 02:53:52 00:00:00   1
2 GBR1001R MAGIC CARPET 3 Sir LINDSAY OWEN-JONES DANNY GALLICHAN RTYC 15:56:48 02:56:48 00:02:31   2
3 W94.2 GALMA ALBERTO PALATCHI ALBERTO PALATCHI CM MAHON 16:27:47 03:27:47 00:12:25   3
4 GER6060 Y3K CLAUS-PETER OFFEN CLAUS-PETER OFFEN NRV / YCCS / YCM 16:22:04 03:22:04 00:15:09   4
5 GBR7077 J ONE SPAIN INVESTMENTS LTD PIERS RICHARDSON   16:46:55 03:46:55 00:17:17   5
6 MON777 TANGO G AJAX MARC PAJOT YC MONACO 16:50:34 03:50:34 00:21:20   6
7 FRA888 RYOKAN2 LIGIER OLIVIER LOZACHMEUR SN GENEVE 16:55:54 03:55:54 00:28:41   7
8 W107 KENORA   TOM EDWARDS YCCS 16:50:08 03:50:08 00:41:40   8
9 DDD98 NAHITA PANTHER MARINA LIMITED FRED HOUGHTON   17:09:09 04:09:09 00:54:14   9
(c) Cyber Altura Crucero -   Version TOT 10.0 FJ1S-UR69 Fecha : 01/05/2015       17:10:38