GAASTRA PALMAVELA
R.C.N.P. 30/04/2015 - 03/05/2015 |
CLASIFICACION GENERAL | Clase : ORC 2 | Descartes : 1 |
Pos | N.Vela | Yate | Armador | Patron | Club | Modelo | 1 | 2 | 3 | 4 | Puntos |
1 | ESP5951 | PINYOL VERMELL | FELIX COMAS | FELIX COMAS | CN S'ARENAL | SUN FAST 36 (MOD) | 1 | 2 | 2 | 1 | 4 |
2 | ESP7363 | PRESTO | EDUARDO HORRACH | EDUARDO HORRACH | RCN PALMA | BAVARIA 35 | 2 | 3 | 1 | 2 | 5 |
3 | ESP6933 | XALEST | BERNAT ROSSIŅOL MIRALLES | BERNAT ROSSIŅOL | RCN PALMA | DEHLER 36 | 3 | 1 | 4 | 7 | 8 |
4 | ESP5099 | BRUIX CUATRO | MIGUEL ANGEL MERCADAL | MIGUEL ANGEL MERCADAL | RCN PALMA | X-362S | 8 | 4 | 3 | 9 | 15 |
5 | ESP2008 | MESTRAL FAST | MORELL & MANRESA | JAUME MORELL | RCN PALMA | SUN FAST 36 (IK) | 10 | 6 | 6 | 5 | 17 |
6 | ESP2980 | MACHICHACO II | JOSE ANGEL QUINTERO ROMERO | JOSE ANGEL QUINTERO | CVP ANDRATX | PROTOTIPO | 9 | 5 | 5 | 10 | 19 |
7 | ESP9876 | NIDEA 2 | ALEJO TRUYOLS COLL | ALEJO TRUYOLS | CN S'RAPITA | GRAND SOLEIL 37 B | 11 | 7 | 9 | 4 | 20 |
8 | ANT104 | LOST HORIZON 2 | DAVE HANNA | DAVE HANNA | ANTIGUA YC | OLSON 30 O.D. | 5 | 16 DNF |
8 | 8 | 21 |
9 | ESP7997 | SA MENUDA | TONI CERDA FERRER | TONI CERDA | CN SA RAPITA | BAVARIA 35 MATCH | 4 | 16 DNF |
16 DNF |
3 | 23 |
10 | ESP4666 | SP SAILS | CHRISTIAN FORNES | CHRISTIAN FORNES | RCN PALMA | PROTOTIPO | 7 | 10 | 11 | 6 | 23 |
11 | ESP7376 | CAFE DEL MAR | CLUB NAUTICO SAN ANTONIO | JUAN CARLOS SANCHIS | CNS ANTONIO | J 92 S | 6 | 8 | 10 | 11 | 24 |
12 | ESP9019 | KYO V | GUILLERMO DURAN ABAD | GUILLERMO DURAN | CMSA PLAYA | SUN FAST 3200 Sdt | 12 | 9 | 7 | 13 | 28 |
13 | GER6640 | LENA LY | CARSTEN SCHIEWE | SVEN WITSCHEL | RCN PALMA | SWAN 40.2 | 14 | 11 | 12 | 12 | 35 |
14 | ESP6773 | BARCAROLE TRES | TONI NADAL | JOSE MUŅOZ | RCN PALMA | FIRST 36.7 | 13 | 12 | 13 | 14 | 38 |
15 | ESP8129C | CHRONO | VLADISLAV GORYACHEV | VLADISLAV GORYACHEV | FIRST 34.7 | 16 DNF |
16 DNF |
14 | 16 DNF |
46 |
(c) Cyber Altura Crucero - Version TOT 10.0 | FJ1S-UR69 | Fecha : 03/05/2015 15:14:00 |