GAASTRA PALMAVELA
R.C.N.P. 30/04/2015 - 03/05/2015 |
CLASIFICACION GENERAL | Clase : ORC 0 | Descartes : 1 |
Pos | N.Vela | Yate | Armador | Patron | Club | Modelo | 1 | 2 | 3 | 4 | Puntos |
1 | ITA2352 | AIRIS | CESARE BRESSAN | CESARE BRESSAN | PORTODIMARE | TP 52 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 |
2 | GER6845 | ELENA NOVA | CHRISTIAN PLUMP | CHRISTIAN PLUMP | NRV / KYC / SKWB | SWAN 45 | 1 | 3 | 6 | 3 | 7 |
3 | GBR3642 | LONG ECHO | BARRY SAMPSON | BARRY SAMPSON | RCN PALMA | SWAN 42 CS | 5 | 7 | 2 | 2 | 9 |
4 | GER6999 | SILVA NEO | HEINZ PETER SCHMIDT | DENNIS GEHRLEIN | KIELER YC / FLENSBURGER S | GP 42 | 6 | 2 | 3 | 8 | 11 |
5 | SUI2012 | KAJSA III | ROLF AUF DER MAUR | ROLF AUF DER MAUR | RCN BARCELONA | DK 46 | 3 | 8 | 4 | 7 | 14 |
6 | GER5877 | NIRAMO | MEIER - SAWATZKI | MEIER - SAWATZKI | KYC | X-50 | 7 | 4 | 9 | 5 | 16 |
7 | ESP4225 | PEZ DE ABRIL | JOSE MARIA MESEGUER | JOSE MARIA MESEGUER | CNV DE SAN PEDRO | SWAN 42 CS | 8 | 5 | 8 | 4 | 17 |
8 | HKG2192 | ROCKALL IV | KOHINOOR LTD | CHRISTOPHER OPIELOK | RHKYC / RORC / NRV | CORBY 38 | 4 | 9 | 7 | 6 | 17 |
9 | GBR27X | KOYAMA | BERN KAMMERLANDEN | BERN KAMMERLANDEN | RCN PALMA | SOTO 40 | 9 | 6 | 5 | 9 | 20 |
10 | NED53 | SILVEREN SWAEN | FRANK WERST | FRANK WERST | SWAN 53 | 13 | 16 DNF |
11 | 11 | 35 | |
11 | ESP7777 | SEVENS | PRORACE SAILING TEAM SL | JOSE LUIS CERNUDA | CALANOVA | PROTOTIPO IMS 45 | 10 | 16 DNF |
16 DNF |
10 | 36 |
12 | GER1909 | MYC-ONE | MEDITERRANEAN YC E.V. | HOLGER DIECKMANN | CVP ANDRATX | IOR 50 PIES | 14 | 16 DNF |
10 | 13 | 37 |
13 | NED8302 | LA BELLE | FRANS VAN BELLE | FRANS VAN BELLE | AMSTERDAM YC | SEAN 56 | 12 | 16 DNF |
16 DNF |
12 | 40 |
14 | NED9532 | GAIA | M.A. VAN OORDT | M.J VAN OS | KNWV | SWAN 53 | 11 | 16 DNF |
16 DNF |
14 | 41 |
15 | GER1375 | AQUIS GRANUS IV | ASV AACHEN | ROLF WITTENBERG | ASV in AACHEN | LUTRA 52 | 15 | 16 DNF |
16 DNF |
15 | 46 |
(c) Cyber Altura Crucero - Version TOT 10.0 | FJ1S-UR69 | Fecha : 03/05/2015 14:35:53 |