GAASTRA PALMAVELA
R.C.N.P.


30/04/2015 - 03/05/2015

CLASIFICACION GENERAL Clase : J80 Descartes : 1

Pos N.Vela Yate Armador Patron Club 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Puntos
1 ESP1519 BRIBON - MOVISTAR MARC DE ANTONIO MARC DE ANTONIO RCNB / RCNS 1 1 1 1 1 3 1 1 2 9
2 ESP1513 NAUTICA WATCHES JOSE M.VAN DER PLOEG JOSE M.VAN DER PLOEG CN EL BALIS 2 2 3 2 7 4 2 4 3 22
3 ESP1116 HM-HOTELS JAVIER CHACARTEGUI JAVIER CHACARTEGUI CN ARENAL 3 3 6 3 2 5 6 2 1 25
4 ESP1052 OPERA SEASON - TEAM RCNP THOMAS BSCHER PEDRO MARI RCN PALMA 5 4 2 4 4 1 3 5 5 28
5 ESP998 BUFETE FRAU JOSE CARLOS FRAU JOSE CARLOS FRAU CN ARENAL 4 5 5 5 6 2 10 3 4 34
6 ESP1259 PALOMA BLANCA THOMAS RUDEWALD THOMAS RUDEWALD RCN PALMA 8 6 4 8 5 7 5 7 7 49
7 ESP1045 CINCO J TOLO GONZALEZ TOLO GONZALEZ CN ARENAL 6 7 8 6 3 6 7 8 8 51
8 ESP1169 A2B MARITIME - MNEMONIC SEBASTIAN ALLEBRODT SEBASTIAN ALLEBRODT RCN PALMA 7 8 7 7 10 8 4 6 6 53
9 ESP507 LIMMAT EXPRESS DIRK EULER DIRK EULER RCNP / ZYC 9 9 9 9 8 9 9 9 9 71
10 GER903 JOYTOY INKEN BRAUNSCHMIDT GERD HENSSEN ASV 10 10 10 11 11 10 8 10 11 80
11 ESP111 ATILA MIQUEL PUJADAS MIQUEL PUJADAS RCN PALMA 11 11 11 10 9 11 11 11 10 84
(c) Cyber Altura Crucero -   Version TOT 10.0 FJ1S-UR69 Fecha : 03/05/2015       15:03:57