GAASTRA PALMAVELA
R.C.N.P. 30/04/2015 - 03/05/2015 |
CLASIFICACION GENERAL | Clase : HANSA 303 DOBLE | Descartes : 1 |
Pos | N.Vela | Yate | Armador | Patron | Club | 1 | 2 | 3 | 4 | Puntos |
1 | 1554 | RCNP/F. HANDISPORT 1 | RCNP/F. HANDISPORT | ANGEL VEGA / MARI CARMEN GARCIA | RCN PALMA | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 |
2 | 1122 | FUNDACION TAMBIEN 1 | FUNDACION TAMBIEN | GABRIEL BARROSO / JUAN SANCHEZ | FUNDACION TAMBIEN | 4 | 2 | 2 | 2 | 6 |
3 | 1781 | RCNP/F. HANDISPORT 2 | RCNP/F. HANDISPORT | MAXI DOMINGUEZ / RAMON GUTIERREZ | RCN PALMA | 1 | 4 | 4 | 3 | 8 |
4 | 1913 | CVP ANDRATX 1 | CVP ANDRATX | VIOLETA DEL REINO / ISAIA IGLESIAS | CVP ANDRATX | 2 | 3 | 3 | 4 | 8 |
5 | 1874 | CVP ANDRATX 1 | CVP ANDRATX | JUANJO BORRAS / JAVI PARRILLA | CVP ANDRATX | 6 | 7 | 5 | 6 | 17 |
6 | 2172 | FUNDACION TAMBIEN 4 | FUNDACION TAMBIEN | LAURA RUBIO / PILAR BALLESTEROS | FUNDACION TAMBIEN | 10 | 6 | 7 | 5 | 18 |
7 | 2174 | CN SANTA EULALIA 1 | CN SANTA EULALIA | JOSE PEDRO GARCIA JUBERAS | CN SANTA EULALIA | 8 | 5 | 8 | 7 | 20 |
8 | 2175 | CN SANTA EULALIA 2 | CN SANTA EULALIA | RAFAEL LLINARES BRACHO | CN SANTA EULALIA | 9 | 8 | 6 | 8 | 22 |
9 | 1184 | FUNDACION TAMBIEN 2 | FUNDACION TAMBIEN | AGUSTIN GONZALEZ / LAZARO | FUNDACION TAMBIEN | 5 | 9 | 10 | 9 | 23 |
10 | 091 | FUNDACION TAMBIEN 3 | FUNDACION TAMBIEN | JOSE PABLO GALAN / JOSE LUIS | FUNDACION TAMBIEN | 7 | 10 | 9 | 10 | 26 |
11 | 551 | ASPAR TEAM MARTIN | CN DENIA | FEDERICO GINER / MANUEL GIMENO | CN DENIA | 12 DNF |
12 DNF |
12 DNC |
* | 36 |
(c) Cyber Altura Crucero - Version TOT 10.0 | FJ1S-UR69 | Fecha : 03/05/2015 13:58:26 |