GAASTRA PALMAVELA
R.C.N.P. 30/04/2015 - 03/05/2015 |
CLASIFICACION GENERAL | Clase : FLYING FIFTEEN | Descartes : 1 |
Pos | N.Vela | Yate | Armador | Patron | Club | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Puntos |
1 | ESP3592 | FLYINGHIGH | PATRICK HARRIS | PATRICK HARRIS | CNC GAMBA | 2 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 12 |
2 | ESP3804 | SPEEDY GONZALES | MICHAEL CLOUGH | MICHAEL CLOUGH | MUSKET COVE YC - FIJI | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 7 | 1 | 2 | 2 | 18 |
3 | ESP3728 | FINE FETTLE | DAVID BARBER | DAVID BARBER | CNC GAMBA | 4 | 1 | 4 | 1 | 3 | 3 | 5 | 3 | 4 | 23 |
4 | ESP3825 | SPANISH FLY | JOHN LEAF | JOHN LEAF | RCNP POLLENSA | 6 | 6 | 8 | 4 | 7 | 5 | 3 | 4 | 3 | 38 |
5 | ESP3589 | TRO | EMILIANO LLINAS MARTINEZ | EMILIANO LLINAS | CNC GAMBA | 5 | 5 | 5 | 6 | 4 | 6 | 4 | 5 | 8 | 40 |
6 | ESP3577 | FUEGO FATUO | STEPHEN BABBAGE | STEPHEN BABBAGE | CNC GAMBA | 8 | 9 | 6 | 5 | 5 | 4 | 7 | 6 | 5 | 46 |
7 | ESP3471 | TRIFFID | STEPHEN PARRY | STEPHEN PARRY | CNC GAMBA | 7 | 8 | 7 | 7 | 8 | 2 | 8 | 7 | 7 | 53 |
8 | IRL3897 | FFLANDERS | KEN DUMPLETON | KEN DUMPLETON | NATIONAL YC DUBLIN | 1 | 2 | 3 | 10 DNF |
10 DNC |
10 DNF |
10 DNC |
10 DNC |
10 DNC |
56 |
9 | GBR3817 | GECKO | TIM PYNE | TIM PYNE | RDYC | 9 | 7 | 9 | 8 | 6 | 8 | 6 | 8 | 6 | 58 |
(c) Cyber Altura Crucero - Version TOT 10.0 | FJ1S-UR69 | Fecha : 03/05/2015 15:18:37 |