GAASTRA PALMAVELA
R.C.N.P. 30/04/2015 - 03/05/2015 |
CLASIFICACION GENERAL | Clase : EPOCA-CLASICOS |
Pos | N.Vela | Yate | Armador | Patron | Club | Modelo | 1 | 2 | 3 | Puntos |
1 | 8 | MOONBEAM IV | LONGINER CORPORATE | MIKAEL CREACH | RCN PALMA | CUTTER AURICO | 1 | 2 | 2 | 5 |
2 | ITA1681 | SAMURAI | LUIGI PAVESE | LUIGI PAVESE | A.I.V.E. | SLOOP BERMUDIANO | 2 | 3 | 1 | 6 |
3 | MARIGAN | MARIGAN | TIM LIESENHOFF | TIM LIESENHOFF | RCN PALMA | GAFF CUTTER | 3 | 1 | 3 | 7 |
4 | FREDA | FREDA | MIGUEL RIGO | MIGUEL RIGO | RCN PALMA | GOLETA CANGREJA | 5 DNF |
5 DNF |
5 DNF |
15 |
(c) Cyber Altura Crucero - Version TOT 10.0 | FJ1S-UR69 | Fecha : 03/05/2015 16:21:36 |