GAASTRA PALMAVELA 2014
REAL CLUB NAUTICO DE PALMA 30/04/2014 - 04/05/2014 |
CLASIFICACION GENERAL | Clase : VELA ADAPTADA |
Pos | N.Vela | Yate | Armador | Patron | Club | 1 | 2 | 3 | 4 | Puntos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ESP1913 | CVP ANDRATX 2 | CVP ANDRATX | VIOLETA DEL REINO | CVP ANDRATX | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 |
2 | ESP1873 | CVP ANDRATX 4 | CVP ANDRATX | JANA MESTRE | CVP ANDRATX | 1 | 5 | 2 | 2 | 10 |
3 | ESP1776 | RCNP / F. HANDISPORT 1 | RCNP / F. HANDISPORT | MAXIMILIANO DOMINGUEZ VARA | RCN PALMA | 3 | 2 | 3 | 5 | 13 |
4 | ESP1915 | CVP ANDRATX 1 | CVP ANDRATX | MARIA MUŅOZ | CVP ANDRATX | 4 | 3 | 5 | 3 | 15 |
5 | ESP1554 | RCNP / F. HANDISPORT 2 | RCNP / F. HANDISPORT | ANGEL VEGA / M.CARMEN GARCIA | RCN PALMA | 5 | 4 | 4 | 4 | 17 |
6 | ESP1874 | CVP ANDRATX 3 | CVP ANDRATX | ISAIAS IGLESIAS DIAZ | CVP ANDRATX | 7 DNF |
7 DNC |
6 | 6 | 26 |
(c) Cyber Altura Crucero - Version ESP 9.7 | M12Y-B97E | Fecha : 04/05/2014 14:37:55 |