GAASTRA PALMAVELA 2014
REAL CLUB NAUTICO DE PALMA 30/04/2014 - 04/05/2014 |
CLASIFICACION GENERAL | Clase : ORC 2 |
Pos | N.Vela | Yate | Armador | Patron | Club | Modelo | 1 | 2 | 3 | 4 | Puntos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ESP5951 | PINYOL VERMELL | FELIX COMAS | FELIX COMAS | CN ARENAL | SUN FAST 36 (Mod) | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 |
2 | ESP2008 | MESTRAL FAST | MORELL & MANRESA | JAIME MORELL | RCN PALMA | SUN FAST 36 (IK) | 4 | 2 | 1 | 3 | 10 |
3 | ESP9876 | NIDEA 2 | ALEJO TRUYOLS COLL | ALEJO TRUYOLS | CN SA RAPITA | GRAND SOLEIL 37 B | 5 | 3 | 3 | 2 | 13 |
4 | ESP7997 | SA MENUDA | ANTONI CERDA FERRER | ANTONI CERDA FERRER | CN SA RAPITA | BAVA 35 MATCH | 6 | 4 | 4 | 6 | 20 |
5 | ESP5099 | BRUIX CUATRO | MIGUEL ANGEL MERCADAL | MIGUEL ANGEL MERCADAL | RCN PALMA | X-362S | 2 | 5 | 11 DSQ |
4 | 22 |
6 | SWE42RC | BALLYHOO | JOACHIM GEIBERGER | THOMAS RUDEWALD | RCN PALMA | BAVARIA 42 CR (QB | 7 | 8 | 5 | 5 | 25 |
7 | ESP9019C | KYO V | GUILLERMO DURAN ABAD | GUILLERMO DURAN ABAD | C.M.S.A.PLAYA | SUN FAST 3200 Sdt | 8 | 6 | 7 | 7 | 28 |
8 | ANT104C | LOST HORIZON | DAVE HANNA | DAVE HANNA | ANTIGUA YC | OLSON 30 O.D. | 9 | 7 | 6 | 8 | 30 |
9 | FIN8292 | KS | NEUS PONCEL | MATIAS GIL | RCN PALMA | J.O.D. 35 | 3 | 11 DNF |
11 DNC |
11 DNC |
36 |
10 | ESP8129C | CHRONO | VLADISLAV GORYACHEV | VLADISLAV GORYACHEV | INDEPENDIENTE | FIRST 34.7 | 10 | 9 | 8 | 9 | 36 |
(c) Cyber Altura Crucero - Version ESP 9.7 | M12Y-B97E | Fecha : 04/05/2014 17:55:24 |