GAASTRA PALMAVELA 2014
REAL CLUB NAUTICO DE PALMA 30/04/2014 - 04/05/2014 |
CLASIFICACION GENERAL | Clase : FLYING FIFTEEN | Descartes : 1 |
Pos | N.Vela | Yate | Armador | Patron | Club | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Puntos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GBR3817 | GECKO | MICHAEL CLOUGH | MICHAEL CLOUGH | MUSKET COVE YC | 1 | 1 | 2 | 9 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 14 |
2 | IRL3753 | OLIVE OYL | KEN DUMPLETON | KEN DUMPLETON | NATIONAL YC | 3 | 3 | 5 | 2 | 4 | 1 | 1 | 3 | 2 | 19 |
3 | ESP3728 | FINE FETTLE | DAVID BARBER | DAVID BARBER | CN CALA GAMBA | 4 | 6 | 1 | 7 | 3 | 5 | 5 | 2 | 1 | 27 |
4 | ESP3592 | FLYINGHIGH | VINCENT HARRIS | PATRICK HARRIS | CN CALA GAMBA | 2 | 4 | 3 | 3 | 6 | 2 | 6 | 4 | 4 | 28 |
5 | ESP3610 | STORMTROOPER 3 | DAVID MILES | DAVID MILES | CNC GAMBA | 5 | 2 | 6 | 4 | 2 | 4 | 3 | 5 | 6 | 31 |
6 | ESP3577 | FUEGO FATUO | JOHN WALKER | JOHN WALKER | CN CALA GAMBA | 6 | 5 | 7 | 5 | 5 | 6 | 4 | 7 | 7 | 45 |
7 | GBR3724 | PUFF | STEPHEN HART | STEPHEN HART | RCN PALMA | 7 | 11 DNF |
4 | 1 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 50 |
8 | ESP3589 | TRO | EMILIANO LLINAS MARTINEZ | EMILIANO LLINAS MARTINEZ | CNC GAMBA | 11 DNC |
11 DNF |
8 | 8 | 8 | 11 DNF |
7 | 6 | 5 | 64 |
9 | ESP3471 | TRIFFID | STEPHEN PARRY | STEPHEN PARRY | CN CALA GAMBA | 11 DNC |
11 DNF |
9 | 6 | 9 | 8 | 9 | 9 | 9 | 70 |
10 | ESP3763 | FFEIL GOOD | ANDREW HARVEY | SCOTT WALKER | RCNP POLLENSA | 11 DNC |
11 DNF |
11 DNC |
11 DNF |
11 DNF |
11 DNF |
11 DNF |
11 DNF |
11 DNF |
88 |
(c) Cyber Altura Crucero - Version ESP 9.7 | M12Y-B97E | Fecha : 04/05/2014 15:07:11 |