GAASTRA PALMAVELA 2013


01/05/2013 - 05/05/2013

RESULTADOS PRUEBA : 02 Clase : ORC 3

Fecha : 04/05/2013Hora Salida : 15:42:00Distancia : 5.6 Coeficiente : 1 Recorrido Compuesto

Pos N.Vela Yate Armador Patron Club Hora Llegada T.Invertido T.Corregido Obs Puntos
1 ESP6252 IBES-TRES MARES MARIA A. CAMPINS JUAN ESCANDELL C.N.ARENAL 16:54:08 01:12:08 00:00:00   1
2 ESP7577 MASCARAT IV JOSE LUIS FRANCES BOU JOSE LUIS FRANCES ARMENGOT R.C.N.VALENCIA 16:48:17 01:06:17 00:01:02   2
3 ESP8139 PULPO NEGRO PEDRO GIL REBOLLO PEDRO GIL REBOLLO C.N.TORREVIEJA 16:49:21 01:07:21 00:02:02   3
4 ESP6069 YABADABA NICOLE MOODY BERNAT RIPOLL ALBERTI R.C.N.PALMA 16:54:38 01:12:38 00:02:41   4
5 ESP5558 TEARAL ANTONIO PIZA ANTONIO PIZA R.C.N.PALMA 16:55:24 01:13:24 00:05:11   5
6 ESP9043 BULLA ALBERTO TORRES GOMEZ ALBERTO TORRES R.C.N.PALMA 16:56:11 01:14:11 00:05:12   6
7 ESP5891 FOSC FERNANDO MUNIESA QUINTIN FERNANDO MUNIESA C.N.ARENAL 16:53:25 01:11:25 00:05:45   7
8 ESP25473C MYC-TWO MEDITERRANEAN YACHT CLUB RICHARD GORANSSON C.V.P.ANDRATX 16:53:05 01:11:05 00:06:10   8
9 ESP8162 BACHIBUZUK 1 JOSEP LLUIS HOMAR VILA JOSEP LLUIS HOMAR C.V.P.ANDRAITX 16:56:05 01:14:05 00:06:50   9
10 ESP2008 MESTRAL FAST JAIME MORELL JAIME MORELL R.C.N. PALMA 16:56:08 01:14:08 00:07:01   10
11 ESP4359 MACARELLA LUCA MONZANI LUCA MONZANI C.V.P.ANDRAITX 17:00:20 01:18:20 00:07:05   11
12 ESP5510 FALBALA BARTOLOME CATALA RIBO BARTOLOME CATALA R.C.N.PALMA 16:56:58 01:14:58 00:07:13   12
13 GBR3757 ADMIRABLE MONTSERRAT MOLINS DURAN ANTONIO CASTELL ESBARRANCH R.C.N.PALMA 16:57:23 01:15:23 00:07:39   13
14 ESP5285 BLAUMARINA PEDRO RIGO MIQUEL ENSEŅAT R.C.N.PALMA 16:58:22 01:16:22 00:08:09   14
15 ESP6540 MICANGA MATEO GRIMALT PONS MATEO GRIMAL R.C.N.PALMA 17:00:42 01:18:42 00:08:12   15
16 ESP6109C LAMPO ROSSO JOAN JOFRE I LLABRES JOAN JOFRE C.N.C.SANTE PERE 17:01:04 01:19:04 00:09:54   16
17 ESP7562C FELITU RAFAEL AGUILO MARI RAFAEL AGUILO C.N. SA RAPITA 17:05:22 01:23:22 00:14:30   17
18 ESP9553 GRANBLAU PERE GALIANA PERE GALIANA C.N.C.GAMBA 17:02:46 01:20:46 00:15:05   18
19 ESP5749 SIRPY JOSE MATHEU BLANQUET JOSE MATHEU C.M.S.A.PLAYA       DNC 20

(c) Cyber Altura Crucero -   Version ESP 8.1 M12Y-B97E Fecha : 04/05/2013       18:02:30