GAASTRA PALMAVELA 2013
01/05/2013 - 05/05/2013 |
CLASIFICACION GENERAL | Clase : ORC 3 |
Pos | N.Vela | Yate | Armador | Patron | Club | Modelo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Puntos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ESP8139 | PULPO NEGRO | PEDRO GIL REBOLLO | PEDRO GIL REBOLLO | C.N.TORREVIEJA | DUFOUR 34 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 9 |
2 | ESP6069 | YABADABA | NICOLE MOODY | BERNAT RIPOLL ALBERTI | R.C.N.PALMA | X 302 | 1 | 4 | 5.5 | 3 | 5 | 18.5 |
3 | ESP6252 | IBES-TRES MARES | MARIA A. CAMPINS | JUAN ESCANDELL | C.N.ARENAL | FIRST 30.5 MOD | 4 | 1 | 3 | 5 | 6 | 19 |
4 | ESP7577 | MASCARAT IV | JOSE LUIS FRANCES BOU | JOSE LUIS FRANCES ARMENGOT | R.C.N.VALENCIA | DUFOUR 34 | 20 DNF |
2 | 1 | 2 | 2 | 27 |
5 | ESP5558 | TEARAL | ANTONIO PIZA | ANTONIO PIZA | R.C.N.PALMA | FIRST 31.7 | 15 | 5 | 4 | 6 | 4 | 34 |
6 | ESP2008 | MESTRAL FAST | JAIME MORELL | JAIME MORELL | R.C.N. PALMA | SUN FAST 36 (IK) | 14 | 10 | 5.5 | 4 | 3 | 36.5 |
7 | ESP5510 | FALBALA | BARTOLOME CATALA RIBO | BARTOLOME CATALA | R.C.N.PALMA | FIRST 31.7 | 3 | 12 | 11 | 7 | 10 | 43 |
8 | ESP5891 | FOSC | FERNANDO MUNIESA QUINTIN | FERNANDO MUNIESA | C.N.ARENAL | SUN FAST 37 | 5 | 7 | 14 | 11 | 7 | 44 |
9 | ESP8162 | BACHIBUZUK 1 | JOSEP LLUIS HOMAR VILA | JOSEP LLUIS HOMAR | C.V.P.ANDRAITX | FIRST 35-S7 (IRON | 7 | 9 | 12 | 8 | 9 | 45 |
10 | ESP5285 | BLAUMARINA | PEDRO RIGO | MIQUEL ENSEŅAT | R.C.N.PALMA | FIRST 31.7 | 6 | 14 | 10 | 10 | 13 | 53 |
11 | ESP6540 | MICANGA | MATEO GRIMALT PONS | MATEO GRIMAL | R.C.N.PALMA | PUMA 34 | 11 | 15 | 7 | 9 | 12 | 54 |
12 | ESP9043 | BULLA | ALBERTO TORRES GOMEZ | ALBERTO TORRES | R.C.N.PALMA | RO-330 | 20 DNF |
6 | 9 | 12 | 8 | 55 |
13 | ESP4359 | MACARELLA | LUCA MONZANI | LUCA MONZANI | C.V.P.ANDRAITX | FURIA 33 | 20 DNF |
11 | 8 | 13 | 14 | 66 |
14 | ESP6109C | LAMPO ROSSO | JOAN JOFRE I LLABRES | JOAN JOFRE | C.N.C.SANTE PERE | SUN FAST 32 | 8 | 16 | 15 | 16 | 11 | 66 |
15 | GBR3757 | ADMIRABLE | MONTSERRAT MOLINS DURAN | ANTONIO CASTELL ESBARRANCH | R.C.N.PALMA | RED ADMIRAL | 10 | 13 | 16 | 14 | 15 | 68 |
16 | ESP25473C | MYC-TWO | MEDITERRANEAN YACHT CLUB | RICHARD GORANSSON | C.V.P.ANDRATX | FARR PLATU 25 | 13 | 8 | 13 | 15 | 20 DNC |
69 |
17 | ESP9553 | GRANBLAU | PERE GALIANA | PERE GALIANA | C.N.C.GAMBA | DEHLER 32 | 12 | 18 | 18 | 17 | 16 | 81 |
18 | ESP5749 | SIRPY | JOSE MATHEU BLANQUET | JOSE MATHEU | C.M.S.A.PLAYA | FIRST 31.7 | 9 | 20 DNC |
20 DNF |
20 DNC |
20 DNC |
89 |
19 | ESP7562C | FELITU | RAFAEL AGUILO MARI | RAFAEL AGUILO | C.N. SA RAPITA | SUN ODYSSEY 37 | 20 DNF |
17 | 17 | 18 | 17 | 89 |
(c) Cyber Altura Crucero - Version ESP 8.1 | M12Y-B97E | Fecha : 05/05/2013 17:07:54 |