GAASTRA PALMAVELA 2013
01/05/2013 - 05/05/2013 |
CLASIFICACION GENERAL | Clase : ORC 2 |
Pos | N.Vela | Yate | Armador | Patron | Club | Modelo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Puntos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ESP10138 | X-SPAIN | X-YACHTS SPAIN & JAVIER BANDERAS | IŅAKI CASTAŅER | C.M.P.BANUS | XP-38 | 5 | 7 | 3 | 1 | 1 | 17 |
2 | ESP8267 | AIRLAN - AERMEC | JUAN CABRER BORRAS | TEO MATHEU | R.C.N. PALMA | X-37 | 6 | 5 | 2 | 2 | 3 | 18 |
3 | ESP8377 | COMET@ | LLUIS BLANCHAR ARDEVOL | LLUIS BLANCHAR | C.N.ARENYS DE MAR | VROLIJK 37 | 3 | 1 | 6 | 5 | 4 | 19 |
4 | ESP5951 | PINYOL VERMELL | FELIX COMAS DE HEVIA | FELIX COMAS DE HEVIA | C.N.ARENAL | SUN FAST 36 | 8 | 2 | 1 | 6 | 6 | 23 |
5 | ESP7363 | PRESTO | EDUARDO HORRACH | EDUARDO HORRACH | R.C.N.PALMA | BAVARIA 35 | 7 | 4 | 8 | 3 | 2 | 24 |
6 | RUS8118 | PLATINUM BANK - ODIN | SULA ASSETS LIMITED | METALLURG | X-35 OD | 2 | 8 | 7 | 11 | 5 | 33 | |
7 | GBR6835R | X ON THE BEACH | INGO DIETRICH | INGO DIETRICH | MUNICH Y.C. | X-35 | 4 | 9 | 4.5 | 8 | 9 | 34.5 |
8 | ESP8111C | BLUE FERRARI 2 | ALESSANDRO FERRARI | CARLOS PAREJA | C.N. ALTEA | DEHLER 36 | 19 DNF |
6 | 4.5 | 4 | 7 | 40.5 |
9 | ESP5670 | HISTOLAB | JOSE JUAN TORRES ROVIRA | JOSE JUAN TORRES ROVIRA | R.C.N.PALMA | FIRST 40.7 | 1 | 12 | 10 | 9 | 10 | 42 |
10 | ESP9876C | SI BWANA | ALEJO TRUYOLS COLL | ALEJO TRUOLS | C.N.SA RAPITA | GRAND SOLEIL 37 B | 19 DNF |
3 | 9 | 12 | 8 | 51 |
11 | FIN8292 | KS | NEUS PONCEL | MATIAS GIL | R.C.N. PALMA | J.O.D. 35 | 9 | 10 | 13 | 7 | 12 | 51 |
12 | ESP5099C | BRUIX | MIGUEL ANGEL MERCADAL | MIGUEL ANGEL MERCADAL | R.C.N.P. | X-362S | 10 | 11 | 11 | 13 | 13 | 58 |
13 | ANT104 | LOST HORIZON 2 | DAVE HANNA | DAVE HANNA | ANTIGUA Y.C. | OLSON 30 O.D. | 14 | 13 | 12 | 10 | 11 | 60 |
14 | GBR3257L | OSHUN | MATTHEW BOYLE | MATTHEU BOYLE | RSMYC | GS39-240 | 12 | 15 | 14 | 14 | 19 DNF |
74 |
15 | GER1433 | SEHKRAFT | MATTHIAS MAUS | MATTHIAS MAUS | R.C.N.P. | SWAN 44 | 11 | 17 | 16 | 17 | 16 | 77 |
16 | ESP9546 | MINIMON | MIQUEL MATAS BALLESTER | MIQUEL MATAS | C.N.P.CRISTO | ELAN 340 | 15 | 16 | 15 | 16 | 15 | 77 |
17 | ESP6933 | XALEST | BERNAT ROSSIŅOL MIRALLES | BERNAT ROSSIŅOL | R.C.N.PALMA | DHELER 36 | 16 | 14 | 19 DNF |
15 | 14 | 78 |
18 | ESP4777 | THRILLER | SANTIAGO RIAZA CRAU | SANTIAGO RIAZA | C.M.PORT GINESTA | LIGHTWAVE 395 | 13 | 18 | 17 | 18 | 17 | 83 |
(c) Cyber Altura Crucero - Version ESP 8.1 | M12Y-B97E | Fecha : 05/05/2013 18:05:47 |