GAASTRA PALMAVELA 2013
01/05/2013 - 05/05/2013 |
CLASIFICACION GENERAL | Clase : ORC 1 |
Pos | N.Vela | Yate | Armador | Patron | Club | Modelo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Puntos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GER6845 | ELENA NOVA | CHRISTIAN PLUMP | CHRISTIAN PLUMP | NRV / KYC / SKWB | SWAN 45 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 |
2 | GBR43N | ANTILOPE | WILLEM WESTER | SANDER SPEET | WVB | GRAND SOLEIL 43 R | 1 | 3 | 2 | 4 | 2 | 12 |
3 | ESP9699 | GC Dr. LUIS SENIS | LUIS SENIS BLASCO | AXEL RODGER | RCN VALENCIA | GS46 S (B&C) | 3 | 2 | 3 | 2 | 4 | 14 |
4 | ESP8785 | FLYER 2 | CARLOS REBOLL | CARLOS REBOLL | C.M.P.OLIMPIC | FIRST 45DK | 9 | 4 | 5 | 3 | 3 | 24 |
5 | ESP7777 | ES FANGAR | PEPE CERNUDA / H.P. WOELFERT | JOSE LUIS CERNUDA | CLUB DE MAR | PROTOTIPO IMS 45 | 4 | 7 | 7 | 6 | 6 | 30 |
6 | GBR1363RC | SKAZKA | VAIA CORPORATION | NEIL FREDERICK TRYDE | ROAYL HONG KONG | INIFINITI 36 GT | 5 | 8 | 8 | 7 | 5 | 33 |
7 | ESP9944 | TRABUCO | AURORA MORENO ZAFRA | FRANCISCO MARTINEZ | R.C.N.TORREVIEJA | XP-44 | 6 | 5 | 4 | 10 OCS |
10 DNC |
35 |
8 | GER1909 | MYC-ONE | MEDITERRANEAN YACHT CLUB | HOLGER DIECKMANN | MEDITERRANEAM YC/CVPA | 50-IOR | 8 | 6 | 6 | 5 | 10 DNF |
35 |
9 | GBR1361R | FOILED | VAIA CORPORATION | JOHN NICHOLLS | MONACO YACHT CLUB | INFINITI 36 GT | 7 | 9 | 9 | 8 | 7 | 40 |
(c) Cyber Altura Crucero - Version ESP 8.1 | M12Y-B97E | Fecha : 05/05/2013 17:07:17 |